 
               | 品牌ninolabinterior | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-03-25 16:49 | 
| 瀏覽次數(shù)93 | 
| 吳要闖 QQ:2287637057 手機:13001296910 電話:010-64714988-183 傳真:010-84786709-667 郵件:sales20@handelsen.cn |  |  | 

產(chǎn)品描述:
根據(jù)NSF / ANSI 49,ninoSAFE B2是2級/B2型微生物安全柜。這種類型的安全柜既保護產(chǎn)品,也保護用戶。同時,B2設備內(nèi)部沒有空氣再循環(huán) - 相反,空氣100%定向到外部。B2裝置必須連接到現(xiàn)場現(xiàn)有的通風系統(tǒng),因為它們本身沒有排氣鼓風機。確保產(chǎn)品和個人防護符合 EN 12469 標準。
技術參數(shù):
| 型號 | Ninolabinterior ninoSAFE安全柜1200 B2 | Ninolabinterior ninoSAFE安全柜1500B2 | Ninolabinterior ninoSAFE安全柜1800B2 | 
| 不帶底座的外部尺寸(W*H*Dmm) | 1303x799x1405 | 1603x799x1405 | 1907x799x1405 | 
| 帶底座外部尺寸,工作高度=800mm(W*H*Dmm) | 1303x799x2135 | 1603x799x2135 | 1907x799x2135 | 
| 內(nèi)部尺寸(W*H*Dmm) | 1200x520(625)x700 | 1500x520(625)x700 | 1800x520(625)x700 | 
| 工作開口mm | 200(可調160 - 250) | ||
| 標準底座工作高度mm | 800或900(±25) | ||
| 可手動調節(jié)底座的工作高度mm | 700-1050 | ||
| 帶電動調節(jié)底座的工作高度mm | 750-1050 | ||
| 最小門尺寸mm | 800 | ||
| 重量kg | 235 | 265 | 295 | 
| 垂直氣流m/s | 0.28(可調0.25-0.53) | ||
| 供氣m/s | 0.45(可調0.45-0.55) | ||
| 公差±% | <8 | ||
| 噪音dB(A) | 46 | 47 | 47 | 
| 循環(huán)風量(立方米/小時) | 680 | 840 | 1010 | 
| 排氣量流量(立方米/小時) | 1070 | 1320 | 1590 | 
| 主過濾器和排氣過濾器類型 | HEPA H14 EN1822,99.999%,0.3 μm 粒徑 | ||
| 預過濾器 | G4 | ||
| 電壓頻率V/Hz | 220-240/50-60 或 110-120/50-60 | ||
| 功耗W | 100 | 130 | 140 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00