 
               | 品牌ninolabinterior | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-03-25 17:04 | 
| 瀏覽次數(shù)113 | 
| 吳要闖 QQ:2287637057 手機:13001296910 電話:010-64714988-183 傳真:010-84786709-667 郵件:sales20@handelsen.cn |  |  | 

技術(shù)參數(shù):
| 型號 | Ninolabinterior安全柜ninoSAFEProClass II900 | 
| 不帶底座的外部尺寸(W*H*Dmm) | 1003*799*1329 | 
| 帶底座外部尺寸,工作高度=800mm(W*H*Dmm) | 1003*799*2053 | 
| 內(nèi)部尺寸(W*H*Dmm) | 900x520(625)x700 | 
| 工作開口mm | 200(可調(diào)160 - 330) | 
| 標準底座工作高度mm | 800或900(±25) | 
| 可手動調(diào)節(jié)底座的工作高度mm | 700-1050 | 
| 帶電動調(diào)節(jié)底座的工作高度mm | 750-1050 | 
| 最小門尺寸mm | 800 | 
| 重量kg | 190 | 
| 垂直氣流m/s | 0.28(可調(diào)0.25-0.53) | 
| 供氣m/s | 0.45(可調(diào)0.45-0.55) | 
| 公差±% | <8 | 
| 噪音dB(A) | 46 | 
| 循環(huán)風(fēng)量(立方米/小時) | 510 | 
| 排氣量流量(立方米/小時) | 290 | 
| 主過濾器和排氣過濾器類型 | HEPA H14 EN1822,99.999%,0.3 μm 粒徑 | 
| 電壓頻率V/Hz | 220-240/50-60 或 110-120/50-60 | 
| 功耗W | 90 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00