 
               | 品牌ninolabinterior | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-03-25 16:55 | 
| 瀏覽次數(shù)108 | 
| 吳要闖 QQ:2287637057 手機(jī):13001296910 電話:010-64714988-183 傳真:010-84786709-667 郵件:sales20@handelsen.cn |  |  | 
| 型號(hào) | Ninolabinterior安全柜ninoSAFEProClass II1500 | |||
| 不帶底座的外部尺寸(W*H*Dmm) | 1603*799*1329 | |||
| 帶底座外部尺寸,工作高度=800mm(W*H*Dmm) | 1603*799*2053 | |||
| 內(nèi)部尺寸(W*H*Dmm) | 1500x520(625)x700 | |||
| 工作開(kāi)口mm | 200(可調(diào)160 - 330) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)底座工作高度mm | 800或900(±25) | |||
| 可手動(dòng)調(diào)節(jié)底座的工作高度mm | 700-1050 | |||
| 帶電動(dòng)調(diào)節(jié)底座的工作高度mm | 750-1050 | |||
| 最小門尺寸mm | 800 | |||
| 重量kg | 
 | 
 | 250 | 
 | 
| 垂直氣流m/s | 0.28(可調(diào)0.25-0.53) | |||
| 供氣m/s | 0.45(可調(diào)0.45-0.55) | |||
| 公差±% | <8 | |||
| 噪音dB(A) | 
 | 
 | 47 | 
 | 
| 循環(huán)風(fēng)量(立方米/小時(shí)) | 
 | 
 | 840 | 
 | 
| 排氣量流量(立方米/小時(shí)) | 
 | 
 | 480 | 
 | 
| 主過(guò)濾器和排氣過(guò)濾器類型 | HEPA H14 EN1822,99.999%,0.3 μm 粒徑 | |||
| 電壓頻率V/Hz | 220-240/50-60 或 110-120/50-60 | |||
| 功耗W | 
 | 
 | 130 | 
 | 

 
        
        
        工作日
9:00-18:00