| 有效期至長期有效 | 最后更新2022-04-19 13:48 | 
| 瀏覽次數(shù)230 | 
DSST 016
| 電機配置 | HY | 
| 電機長度(Nema) | x07 | 
| 額定電流 (A) | 0.6 | 
| 保持扭矩(Ncm) | 8.7 | 
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 (gcm2) | 11 | 
| 最大電壓(V 直流) | 40 | 
| 引線數(shù)量 | 4 | 
 
DSST 017
| 電機配置 | HY | HS | 
| 電機長度(Nema) | x13 / x17 / x18 | x14 / x16 / x20 | 
| 額定電流 (A) | 0.33 ÷ 2.30 | 0.33 ÷ 1.50 | 
| 保持扭矩(Ncm) | 13.7 ÷ 29.0 | 26.0 ÷ 50.0 | 
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 (gcm2) | 18 / 32 / 36 | 45 / 66 / 90 | 
| 最大電壓(V 直流) | 40 | 40 | 
| 引線數(shù)量 | 4 | 4 | 
 
DSST 022
| 電機配置 | HY | HS | HT | 
| 電機長度(Nema) | x15 / x20 / x26 | x16 / x21 / x31 | x20 | 
| 額定電流 (A) | 0.33 ÷ 4.70 | 1.00 ÷ 3.00 | 2 | 
| 保持扭矩(Ncm) | 25.0 ÷ 114.0 | 37.0 ÷ 163.0 | 80 | 
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 (gcm2) | 56 / 124 / 200 | 77 / 220 / 340 | 132 | 
| 最大電壓(V 直流) | 75 | 75 | 75 | 
| 引線數(shù)量 | 4 / 8 | 4 / 8 | 6 | 
DSST 034
| 電機配置 | HN | HS | 
| 電機長度(Nema) | x26 / x38 / x51 | x37 / x48 / x55 / x62 | 
| 額定電流 (A) | 1.40 ÷ 6.40 | 3.00 ÷ 8.00 | 
| 保持扭矩(Ncm) | 230.0 ÷ 760.0 | 550.0 ÷ 1.200.0 | 
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 (gcm2) | 660 / 1.200 / 1.800 | 3.460 / 3.870 / 4.900 / 8.269 | 
| 最大電壓(V 直流) | 90 - 140 | 160 | 
| 引線數(shù)量 | 8 | 4 | 
| 周莉 QQ:2668476640 手機:13390167995 電話:010-64714988-226 傳真:010-64714988-668 郵件:tk3@handelsen.cn |  |  | 
DSST 042
| 電機配置 | HY | 
| 電機長度(Nema) | x70 / x88 | 
| 額定電流(A) | 3.40 ÷ 9.00 | 
| 保持扭矩(Ncm) | 990.0 ÷ 1.425.0 | 
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量(gcm2) | 5.500 / 8.300 | 
| 最大電壓(V DC) | 140 | 
| 引線數(shù)量 | 8 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00