| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-04-19 13:43 | 
| 瀏覽次數(shù)194 | 
DSUN 056
| 堆疊長(zhǎng)度(毫米) | 10 / 12 / 15 / 21 / 25 / 35 / 40 / 45 | 
| 最大輸出功率(W) | 150 | 
| 額定電壓 (V 直流 / 交流) | 12 / 24 / 48 / 120 / 230 / 380 | 
| 速度范圍(轉(zhuǎn)/分) | 5.000 ÷ 25.000 | 
| 最大額定扭矩(Ncm) | 10 | 
 
DSUN 058
| 堆疊長(zhǎng)度(毫米) | 25 / 30 / 36 / 40 | 
| 最大輸出功率(W) | 300 | 
| 額定電壓 (V 直流 / 交流) | 12 / 24 / 48 / 120 / 230 | 
| 速度范圍(轉(zhuǎn)/分) | 5.000 ÷ 25.000 | 
| 最大額定扭矩(Ncm) | 15 | 
 
DSUN 076
| 堆疊長(zhǎng)度(毫米) | 21 / 25 / 30 / 40 / 45 | 
| 最大輸出功率(W) | 1000 | 
| 額定電壓 (V 直流 / 交流) | 12 / 24 / 48 / 120 / 230 | 
| 速度范圍(轉(zhuǎn)/分) | 5.000 ÷ 25.000 | 
| 最大額定扭矩(Ncm) | 38 | 
| 周莉 QQ:2668476640 手機(jī):13390167995 電話:010-64714988-226 傳真:010-64714988-668 郵件:tk3@handelsen.cn |  |  | 
DSUN 093
| 堆疊長(zhǎng)度(毫米) | 25 / 30 / 35 / 38 / 43 / 50 / 60 | 
| 最大輸出功率(W) | 1200 | 
| 額定電壓 (V 直流 / 交流) | 12 / 24 / 48 / 120 / 230 | 
| 速度范圍(轉(zhuǎn)/分) | 5.000 ÷ 25.000 | 
| 最大額定扭矩(Ncm) | 42 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00