| 品牌Hahn-gasfedern | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-08-18 14:00 |
| 瀏覽次數(shù)9 |
| 劉洋 QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-214 傳真:010-64714988-668 郵件:tk4@handelsen.cn |
![]() |
對(duì)于醫(yī)療技術(shù),化學(xué)和食品工業(yè)以及造船業(yè)中的特殊用途,我們使用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造氣撐。這些彈簧防銹且耐化學(xué)腐蝕。
鋼
不銹鋼V2A(AISI 304)
不銹鋼V4A(AISI 316)
| 類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 延伸力 | 進(jìn)展 |
|---|---|---|---|---|
| 2毫米 | 6毫米 | 5-40 N | 20% | |
| 3毫米 | 8毫米 | 5-100牛 | 30% | |
| 3毫米 | 10毫米 | 5-100牛 | 20% | |
| 4毫米 | 12毫米 | 10-180牛 | 25% | |
| 6毫米 | 15毫米 | 40-400牛 | 22% | |
| 6毫米 | 19毫米 | 40至400 N | 17% | |
| 8毫米 | 19毫米 | 50-700牛 | 30% | |
| 8毫米 | 23毫米 | 50-700牛 | 18% | |
| 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% | |
| 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% | |
| 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 8% | |
| 14毫米 | 28毫米 | 150-2500牛 | 40% | |
| 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 16% | |
| 20毫米 | 40毫米 | 300-5000牛 | 40% | |
| 22毫米 | 40毫米 | 500-6000牛 | 43% | |
| 25毫米 | 55毫米 | 500-7500 N | 40% | |
| 30毫米 | 65毫米 | 750-10000牛 | 35% |
HAHN-Gasfedern 氣體壓縮彈簧的功能及應(yīng)用
| 類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 延伸力 | 進(jìn)展 |
|---|---|---|---|---|
| 6毫米 | 15毫米 | 40至400 N | 25% | |
| 6毫米 | 19毫米 | 40至400 N | 17% | |
| 8毫米 | 19毫米 | 50-700牛 | 30% | |
| 8毫米 | 23毫米 | 50-700牛 | 18% | |
| 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% | |
| 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% | |
| 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 8% | |
| 14毫米 | 28毫米 | 200-2500牛 | 40% | |
| 14毫米 | 40毫米 | 200-2500牛 | 17% | |
| 20毫米 | 40毫米 | 300-5000牛 | 40% | |
| 22毫米 | 40毫米 | 500-6000牛 | 50% |
| 類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 延伸力 | 進(jìn)展 |
|---|---|---|---|---|
| 2毫米 | 6毫米 | 5至40 N | 20% | |
| 3毫米 | 8毫米 | 5-100牛 | 30% | |
| 3毫米 | 10毫米 | 5-100牛 | 20% | |
| 4毫米 | 12毫米 | 10至180牛 | 25% | |
| 6毫米 | 15毫米 | 40至400 N | 25% | |
| 8毫米 | 19毫米 | 60-700牛 | 30% | |
| 8毫米 | 23毫米 | 50-700牛 | 18% | |
| 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% | |
| 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% | |
| 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 8% | |
| 14毫米 | 28毫米 | 200-2500牛 | 40% | |
| 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 17% | |
| 20毫米 | 40毫米 | 300-5000牛 | 40% |
工作日
9:00-18:00