| 品牌stober | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-04-26 18:02 | 
| 瀏覽次數(shù)10 | 
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |  | 
PHQA系列
四行星系統(tǒng)帶來(lái)Quattro動(dòng)力。斜齒輪 的扭轉(zhuǎn)和傾斜剛度。齒隙最大≤1arcmin。法蘭輸出軸。同步伺服電機(jī)EZ。極其緊湊。每單位體 功率。大扭矩。高動(dòng)態(tài)
標(biāo)準(zhǔn)黑
-適用于幾乎所有同步伺服電機(jī)的通用電機(jī)安裝系統(tǒng)。
-大型電動(dòng)機(jī)的選件大型(MTL)。
-快速安全的電機(jī)安裝。
-集成EasyAdapt®夾緊聯(lián)軸器,用于不帶鍵的電機(jī)軸。
-堅(jiān)固,平衡的聯(lián)軸器。
-熱長(zhǎng)度補(bǔ)償。
-低質(zhì)量慣性。
-集成在電機(jī)適配器中的電動(dòng)釋放的彈簧制動(dòng)器。
-斷電時(shí),如果發(fā)生電源故障或緊急停止,ServoStop將安全可靠地制動(dòng)驅(qū)動(dòng)器和機(jī)器軸。
-零間隙插入式聯(lián)軸器。
EZ同步伺服電動(dòng)機(jī)
 
典型伺服應(yīng)用的精度。對(duì)于比率>60。擰緊支撐軸承蓋。集成小齒輪??蛇x帶氈齒輪。斜齒輪。根據(jù)要求:角度輸入,直接安裝電動(dòng)機(jī)。
EZHP_511U    3 – 27    47 – 200    12 – 103    4500    3 – 4    81 – 101
EZHP_512U    3 – 9    90 – 200    23 – 67    4500    3 – 4    84 – 101
EZHP_513U    3 – 9    125 – 200    32 – 93    4500    3 – 4    84 – 101
EZHP_515U    3    195    48    4500    3    101
EZHP_711U    3 – 27    58 – 500    23 – 198    3500    3 – 4    215 – 259
EZHP_712U    3 – 27    119 – 500    42 – 362    3500    3 – 4    215 – 259
EZHP_713U    3 – 9    189 – 500    59 – 174    3500    3 – 4    217 – 259
EZHP_715U    3 – 9    303 – 500    91 – 266    3500    3 – 4    217 – 259
加速扭矩[Nm]
減速器輸出處的失速轉(zhuǎn)矩[Nm]
循環(huán)運(yùn)行中的輸入速度[rpm]
反沖[arcmin]
扭轉(zhuǎn)剛度[Nm / arcmin]
PHQA421    5.5    45 – 170    18 – 84    6000    1個(gè)    42
PHQA422    22 – 55    100 – 170    34 – 131    6500 – 8000    1個(gè)    35 – 37
PHQA521    5.5    106 – 425    55 – 221    5500    1個(gè)    107
PHQA522    22 – 55    174 – 425    61 – 327    6000 – 7000    1個(gè)    87 – 95
PHQA721    5.5    528 – 950    196 – 496    5000    1個(gè)    235
PHQA722    22 – 55    409 – 950    148 – 731    5000 – 6500    1個(gè)    195 – 207
PHQA723    88 – 275    673 – 950    222 – 705    6000 – 7000    1個(gè)    202 – 204
PHQA822    22 – 55    716 – 2600    376年-1923年    4500 – 6000    1個(gè)    615 – 661
PHQA823    88 – 385    1267 – 2600    372 – 1996    5000 – 6500    1個(gè)    635 – 647
PHQA932    18 – 60    2232 – 6000    1069 – 3722    3000 – 4500    1個(gè)    1149 – 1237
PHQA933    72 – 600    1728 – 6000    896 – 4566    4500 – 6000    1個(gè)    1145 – 1207
Stober四行星系統(tǒng)PHQA減速電機(jī)
 
        
        
        工作日
9:00-18:00