意大利Mario Ferri 雙接頭-GbD系列萬(wàn)向節(jié)SG0D121C 接頭
    
        
            | 陳華麗 QQ:2351635597
  手機(jī):18519260275
 電話:010-64714988-172
 傳真:010-84786709-667
 郵件:sales65@handelsen.cn
 |  |  | 
    
它們都由一個(gè)星輪核心和兩個(gè)有叉端的半接頭組成。在星輪的銷和叉孔之間,安裝了4個(gè)耐磨滑動(dòng)套(G系列)或滾子軸承(H系列高速)。
H系列(與滾子軸承的高速接頭)不需要潤(rùn)滑或維護(hù),因?yàn)樗鼈兊妮S承是潤(rùn)滑壽命。
具有普通軸承G系列的接頭是中低速度和有沖擊載荷。
對(duì)于高速和相對(duì)較低的扭轉(zhuǎn)類型的滾子軸承(H-HB)推薦.
這兩個(gè)版本提供高效率,無(wú)聲運(yùn)行,低摩擦系數(shù)競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格.
所有的摩擦表面都是硬化的和地面。
單一接頭的工作角為45°,雙接頭為90°。
G系列的轉(zhuǎn)速為每分鐘1000轉(zhuǎn),H系列的最大轉(zhuǎn)速為每分鐘4000轉(zhuǎn).
所有這些接頭也提供伸縮版本。
帶有滑動(dòng)灌木的連環(huán)圖
*中低速度和有沖擊載荷的地方
工作角45°
*轉(zhuǎn)速每分鐘1000轉(zhuǎn)
應(yīng)要求特別處決
連接點(diǎn)有2個(gè)版本:
-G版至DIN808
- GB version to DIN 808/7551
帶有滾針軸承的接頭
*高速和較低扭轉(zhuǎn)
*工作角45°
*轉(zhuǎn)速每分鐘4000轉(zhuǎn)
應(yīng)要求特別處決
連接點(diǎn)有2個(gè)版本:
-H版至DIN808
- HB version to DIN 808/7551

雙接頭-GbD系列
    - 工作角90°
- 轉(zhuǎn)速每分鐘1000轉(zhuǎn)
- 應(yīng)要求特別處決
 
    
        
            | 類型 | 編碼無(wú)鍵盤(pán) | D | D | L3 | L1 | L4 | C | 編碼一個(gè)鍵盤(pán)通道 | 編碼兩個(gè)鍵型 | A | b | 編碼2平方孔 | Q | *SW | 重量 公斤 | 
        
            | 01GD | SG0D0600 3D | 6 | 16 | 56 | 17 | 22 | 8 | SG0D061C 3D | SG0D062C 3D | 2 | 7 | SG0D062Q 3D | 6 | 6 | 0,08 | 
        
            | 02GD | SG0D0800 3D | 8 | 16 | 62 | 20 | 22 | 11 | SG0D081C 3D | SG0D082C 3D | 2 | 9 | SG0D082Q 3D | 8 | 8 | 0,08 | 
        
            | 03GD | SG0D1000 3D | 10 | 22 | 74 | 24 | 26 | 12 | SG0D101C 3D | SG0D101C 3D | 3 | 11,4 | SG0D102Q 3D | 10 | 10 | 0,15 | 
        
            | 04GD | SG0D1200 3D | 12 | 25 | 86 | 28 | 30 | 13 | SG0D121C 3D | SG0D122C 3D | 4 | 13,8 | SG0D122Q 3D | 12 | 12 | 0,25 | 
        
            | 05GD | SG0D1400 3D | 14 | 28 | 96 | 30 | 36 | 14 | SG0D141C 3D | SG0D142C 3D | 5 | 16,3 | SG0D142Q 3D | 14 | 14 | 0,40 | 
        
            | 1GD | SG0D1600 3D | 16 | 32 | 105 | 34 | 37 | 16 | SG0D161C 3D | SG0D162C 3D | 5 | 18,3 | SG0D162Q 3D | 16 | 16 | 0,45 | 
        
            | 2GD | SG0D1800 3D | 18 | 36 | 114 | 37 | 40 | 17 | SG0D181C 3D | SG0D182C 3D | 6 | 20,8 | SG0D182Q 3D | 18 | 18 | 0,70 | 
        
            | 3GD | SG0D2000 3D | 20 | 42 | 129 | 41 | 47 | 18 | SG0D201C 3D | SG0D202C 3D | 6 | 22,8 | SG0D202Q 3D | 20 | 20 | 1,00 | 
        
            | 4GD | SG0D2200 3D | 22 | 45 | 145 | 47,5 | 50 | 22 | SG0D221C 3D | SG0D222C 3D | 6 | 24,8 | SG0D222Q 3D | 22 | 22 | 1,55 | 
        
            | 5GD | SG0D2500 3D | 25 | 50 | 163 | 54 | 55 | 26 | SG0D251C 3D | SG0D252C 3D | 8 | 28,3 | SG0D252C 3D | 25 | 25 | 2,00 | 
        
            | 6GD | SG0D3000 3D | 30 | 58 | 190 | 61 | 68 | 29 | SG0D301C 3D | SG0D302C 3D | 8 | 33,3 | SG0D302Q 3D | 30 | 30 | 2,90 | 
        
            | 6GD1 | SG0D3200 3D | 32 | 58 | 198 | 65 | 68 | 33 | SG0D321C 3D | SG0D322C 3D | 10 | 35,3 | SG0D322Q 3D | 30 | 30 | 3,00 | 
        
            | 7GD | SG0D3500 3D | 35 | 70 | 212 | 70 | 72 | 33 | SG0D351C 3D | SG0D352C 3D | 10 | 38,3 | - | ** | ** | 4,75 | 
        
            | 8GD | SG0D4000 3D | 40 | 80 | 245 | 80 | 85 | 38 | SG0D401C 3D | SG0D402C 3D | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 7,20 | 
        
            | 9GD | SG0D5000 3D | 50 | 95 | 290 | 95 | 100 | 46 | SG0D501C 3D | SG0D502C 3D | 14 | 53,8 | - | ** | ** | 12,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 03Gbd | SGBD1000 3D | 10 | 16 | 74 | 26 | 22 | 15 | SGBD101C 3D | SGBD102C 3D | 3 | 11,4 | SGBD082Q 3D | 8 | 8 | 0,08 | 
        
            | 04Gbd | SGBD1200 3D | 12 | 22 | 88 | 31 | 26 | 18 | SGBD121C 3D | SGBD122C 3D | 4 | 13,8 | SGBD122Q 3D | 10 | 10 | 0,20 | 
        
            | 1Gbd | SGBD1600 3D | 16 | 25 | 104 | 37 | 30 | 21 | SGBD161C 3D | SGBD162C 3D | 5 | 18,3 | SGBD122Q 3D | 12 | 12 | 0,30 | 
        
            | 3Gbd | SGBD2000 3D | 20 | 32 | 123 | 43 | 37 | 24 | SGBD201C 3D | SGBD202C 3D | 6 | 22,8 | SGBD162Q 3D | 16 | 16 | 0,50 | 
        
            | 5Gbd | SGBD2500 3D | 25 | 42 | 155 | 54 | 47 | 31 | SGBD251C 3D | SGBD252C 3D | 8 | 28,3 | SGBD202Q 3D | 20 | 20 | 1,20 | 
        
            | 6Gbd | SGBD3000 3D | 30 | 50 | 187 | 66 | 55 | 38 | SGBD301C 3D | SGBD302C 3D | 8 | 33,3 | SGBD252Q 3D | 25 | 25 | 1,70 | 
        
            | 8Gbd | SGBD4000 3D | 40 | 70 | 238 | 83 | 72 | 46 | SGBD401C 3D | SGBD402C 3D | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 4,30 | 
    
意大利Mario Ferri 雙接頭-GbD系列萬(wàn)向節(jié)SG0D121C 接頭