 
                           | 品牌Josef Kihlberg | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-04-21 17:20 | 
| 瀏覽次數78 | 
| 陳華麗 QQ:2351635597 手機:18519260275 電話:010-64714988-172 傳真:010-84786709-667 郵件:sales65@handelsen.cn |  |  | 
Josef Kihlberg A3L783
JK A-Fast A3L783 自動化緊固系統(tǒng)專為 24/7 操作而打造,具有正常運行時間。長容量型號 L 非常適合需要處理大量材料的生產線。該裝置的射速高達每分鐘 500 發(fā)。此外,該裝置還有一個用于控制裝載狀態(tài)的雜志傳感器和一個用于控制訂書釘消耗的進料控制器。它經久耐用,采用質量的組件設計在一起以實現(xiàn)性能,并使用單個連接器實現(xiàn)所有功能。使系統(tǒng)易于在任何生產線上集成和操作。它可用于氣動和電動驅動。
技術規(guī)格
項目編號
126561
重量
8.1 千克(17.9 磅)
方面
568 × 85 × 275 毫米(22.4 x 3.3 x 10.8 英寸)
彈匣容量
207 括號
支架腿長
25 – 51 毫米(1 – 2 英寸)
壓力
7 巴(102 磅/平方英寸)
速度(動作時間)
60 毫秒
電源
24V DC,傳感器類型 PNP
工作壓力
5-7 巴(70-100 磅/平方英寸)
前面板懸垂
21 毫米(0.8 英寸)
Josef Kihlberg A3L653
JK A-Fast A3L653 自動化緊固系統(tǒng)專為 24/7 操作而打造,具有的正常運行時間。長容量型號 L 非常適合需要處理大量材料的生產線。該裝置的射速高達每分鐘 500 發(fā)。此外,該裝置還有一個用于控制裝載狀態(tài)的雜志傳感器和一個用于控制訂書釘消耗的進料控制器。它經久耐用,采用質量的組件設計在一起以實現(xiàn)性能,并使用單個連接器實現(xiàn)所有功能。使系統(tǒng)易于在任何生產線上集成和操作。它可用于氣動和電動驅動。
技術規(guī)格
項目編號
126560
重量
8.2 千克(18.1 磅)
方面
568 × 85 × 275 毫米(22.4 x 3.3 x 10.8 英寸)
彈匣容量
225個支架
支架腿長
25 – 50 毫米(1 – 2 英寸)
壓力
7 巴(102 磅/平方英寸)
速度(動作時間)
50 毫秒
電源
24V DC,傳感器類型 PNP
工作壓力
5-7 巴(70-100 磅/平方英寸)
前面板懸垂
21 毫米(0.8 英寸)
Josef Kihlberg A1L780
JK A-Fast A1L780 自動化緊固系統(tǒng)專為 24/7 全天候運行而打造,具有的正常運行時間。長容量型號 L 非常適合需要處理大量材料的生產線。該裝置的射速高達每分鐘 750 發(fā)。此外,該裝置還有一個用于控制裝載狀態(tài)的雜志傳感器和一個用于控制訂書釘消耗的進料控制器。它經久耐用,采用質量的組件設計在一起以實現(xiàn)性能,并使用單個連接器實現(xiàn)所有功能。使系統(tǒng)易于在任何生產線上集成和操作。它可用于氣動和電動驅動。
技術規(guī)格
項目編號
126503
重量
2.9 千克(6.4 磅)
方面
543 × 47 × 175 毫米(21.4 x 1.9 x 6.9 英寸)
彈匣容量
336個括號
支架腿長
16 – 22 毫米(5/8 – 7/8 英寸)
壓力
7 巴(102 磅/平方英寸)
速度(動作時間)
50 毫秒
電源
24V DC,傳感器類型 PNP
工作壓力
5-6 巴(70-90 磅/平方英寸)
前面板懸垂
21.5 毫米(0.8 英寸)

| 品牌 | 貨號 | 
| Elma Schmidbauer | 100 1092 | 
| Elma Schmidbauer | 100 1955 | 
| Elma Schmidbauer | 100 2006 | 
| Elma Schmidbauer | 100 2238 | 
| Elma Schmidbauer | 100 2279 | 
| Elma Schmidbauer | 100 2728 | 
| Elma Schmidbauer | 100 2825 | 
| Elma Schmidbauer | 100 2877 | 
| Elma Schmidbauer | 100 3281 | 
| Elma Schmidbauer | 100 3282 | 
| Elma Schmidbauer | 100 3285 | 
| Elma Schmidbauer | 100 3286 | 
| Elma Schmidbauer | 100 3287 | 
| Elma Schmidbauer | 100 3908 | 
| Elma Schmidbauer | 100 4176 | 
| Elma Schmidbauer | 100 4178 | 
| Elma Schmidbauer | 100 4232 | 
| Elma Schmidbauer | 100 4243 | 
| Elma Schmidbauer | 100 4271 | 
| Elma Schmidbauer | 100 4275 | 
| Elma Schmidbauer | 100 4277 | 
| Elma Schmidbauer | 100 5631 | 
| Elma Schmidbauer | 100 5636 | 
| Elma Schmidbauer | 100 5640 | 
| Elma Schmidbauer | 100 6178 | 
| Elma Schmidbauer | 100 9030 | 
| Elma Schmidbauer | 100 9050 | 
| Elma Schmidbauer | 101 3737 | 
| Elma Schmidbauer | 101 3761 | 
| Elma Schmidbauer | 101 3777 | 
| Elma Schmidbauer | 101 3804 | 
| Elma Schmidbauer | 101 3810 | 
| Elma Schmidbauer | 101 5951 | 
| Elma Schmidbauer | 101 5953 | 
| Elma Schmidbauer | 101 5954 | 
| Elma Schmidbauer | 101 5955 | 
| Elma Schmidbauer | 102 7351 | 
| Elma Schmidbauer | 103 1243 | 
| Elma Schmidbauer | 104 0377 | 
| Elma Schmidbauer | 107 1162 | 
| Elma Schmidbauer | 107 1278 | 
| Elma Schmidbauer | 107 6331 | 
| Elma Schmidbauer | 107 6442+107 6206 | 
| Elma Schmidbauer | 110 6668 | 
| Elma Schmidbauer | 110 6989 | 
| Elma Schmidbauer | 110 6990 | 
| Elma Schmidbauer | 110 6992 | 
| Elma Schmidbauer | 110 6994 | 
| Elma Schmidbauer | 110 6995 | 
| Elma Schmidbauer | 110 7675 | 
| Elma Schmidbauer | 110 9445 | 
| 品牌 | 貨號 | 
| Spieth | DSK 14.26 | 
| Spieth | DSK 18.30 | 
| Spieth | DSK 20.37 | 
| Spieth | DSK 22.38 | 
| Spieth | DSK 22.42 | 
| Spieth | DSK 25.37 | 
| Spieth | DSK 25.42 | 
| Spieth | DSK 28.40 | 
| Spieth | DSK 28.48 | 
| Spieth | DSK 30.47 | 
| Spieth | DSK 30.50 | 
| Spieth | DSK 30.55 | 
| Spieth | DSK 32.48 | 
| Spieth | DSK 45.75 | 
| Spieth | DSK 50.75 | 
| Spieth | DSK 60.85 | 
| Spieth | DSK 65.95 | 
| Spieth | DSL 14.26 | 
| Spieth | DSL 18.30 | 
| Spieth | DSL 20.32 | 
| Spieth | DSL 22.35 | 
| Spieth | DSL 25.37 | 
| Spieth | DSL 28.40 | 
| Spieth | DSL 30.47 | 
| Spieth | DSL 32.48 | 
| Spieth | DSL 32.52 | 
| Spieth | DSL 40.56 | 
| Spieth | DSM 18.2 | 
| Spieth | DSM 19.2 | 
| Spieth | DSM 22.35 | 
| Spieth | DSM 24.36 | 
| Spieth | DSM 25.1 | 
| Spieth | DSM 32.48 | 
| Spieth | DSM 38.1 | 
| Spieth | DSM 38.55 | 
| Spieth | DSM 42.2 | 
| Spieth | FSL 35.55 | 
| Spieth | IL 35.52 | 
| Spieth | MSA 25.1,5 | 
| Spieth | MSA 30.1,5 | 
| Spieth | MSA 35.1,5 | 
| Spieth | MSA 40.1,5 | 
| Spieth | MSA 45.1,5 | 
| Spieth | MSA 60.1,5 | 
| Spieth | MSA 65.1,5 | 
| Spieth | MSA 80.2 | 
| Spieth | MSF 40.1,5 | 
| Spieth | MSR 12.1 | 
| Spieth | MSR 12.1,5 | 
| Spieth | MSR 16.1,5 | 
| Spieth | MSR 170.3 | 
| Spieth | MSR 20.1 | 
| Spieth | MSR 20.1,5 | 
| Spieth | MSR 24.1,5 | 
| Spieth | MSR 30.1,5 | 
| Spieth | MSR 35.1,5 | 
| Spieth | MSR 40.1,5 | 
| Spieth | MSR 45.1,5 | 
| Spieth | MSR 50.1,5 | 
| Spieth | MSR 52.1,5 | 
| Spieth | MSR 60.1,5 | 
| Spieth | MSR 65.1,5 | 
| Spieth | MSR 80.2 | 
| Spieth | MSW 45.44 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00