 
                 
               | 品牌pi | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-08-01 14:54 | 
| 瀏覽次數(shù)23 | 
| 王春風(fēng) QQ:2853369886 手機(jī):13552869098 電話:010-64717020-112 傳真:010-84786709-666 郵件:sales22@handelsen.cn |  |  | 
· 行程為205毫米×205毫米(8")
· 單向重復(fù)精度達(dá)0.1微米
· 無鐵芯三相線性電機(jī)
· 速度達(dá)200毫米/秒
· 增量線性編碼器分辨率為1納米
· 交叉滾柱導(dǎo)軌
V-731.096111
| 運(yùn)動(dòng)和定位 | V-731.096111 | 單位 | 公差 | 
| 主動(dòng)軸 | X、Y | 
 | 
 | 
| 行程 | 205 × 205 | 毫米 | 
 | 
| 集成傳感器 | 增量線性編碼器 | 
 | 
 | 
| 設(shè)計(jì)分辨率 | 0.001 | 微米 | 
 | 
| 傳感器信號(hào) | 正弦/余弦,1伏峰峰值,20微米信號(hào)周期 | 
 | 
 | 
| 最小位移 | 0.02 | 微米 | 典型 | 
| 單向重復(fù)精度 | 0.1 | 微米 | 典型值 | 
| 雙向重復(fù)精度 | ±0.25 | 微米 | 典型值 | 
| 角度誤差xry(螺距) | ±75 | 微弧度 | 典型值 | 
| 角度誤差xrz(偏轉(zhuǎn)角) | ±30 | 微弧度 | 典型值 | 
| 角度誤差yrx(螺距) | ±75 | 微弧度 | 典型值 | 
| 角度誤差yrz(偏轉(zhuǎn)角) | ±30 | 微弧度 | 典型值 | 
| 正交性 | ±96.963 | 微弧度 | 典型值 | 
| 直線度/平面度 | ±2 | 微米 | 典型 | 
| 速度 | 200 | 毫米/秒 | 最大 | 
| X向上的加速度,無負(fù)載 | 5 | 米/平方秒 | 最大 | 
| Y向上的加速度,無負(fù)載 | 15 | 米/平方秒 | 最大 | 
| 參考和限位開關(guān) | 叉式光電傳感器,常閉觸點(diǎn),5伏,NPN | 
 | 
 | 
| 機(jī)械特性 | V-731.096111 | 單位 | 公差 | 
| 負(fù)載能力 | 50 | 牛 | 最大 | 
| θX、θY向上的允許力矩 | 125 | 牛米 | 最大 | 
| θZ向上的允許力矩 | 125 | 牛米 | 最大 | 
| 導(dǎo)向 | 帶防蠕動(dòng)系統(tǒng)的交叉滾柱導(dǎo)軌 | 
 | 
 | 
| 驅(qū)動(dòng)特性 | V-731.096111 | 單位 | 公差 | 
| 電機(jī)類型 | 無鐵芯三相線性電機(jī) | 
 | 
 | 
| 工作電壓,標(biāo)稱值 | 48 | 伏 | 標(biāo)稱 | 
| 工作電壓,最大值 | 48 | 伏 | 最大 | 
| 峰值力 | 80 | 牛 | 最大 | 
| 標(biāo)稱力 | 29 | 牛 | 典型 | 
| 峰值電流,均方根 | 5 | 安 | 典型 | 
| 標(biāo)稱電流,均方根 | 1.5 | 安 | 典型 | 
| 力常數(shù),均方根 | 19.9 | 牛/安 | 典型 | 
| 電機(jī)常數(shù) | 4.89 | 牛/√瓦 | 典型 | 
| 電氣時(shí)間常數(shù) | 0.4 | 毫秒 | 
 | 
| 相間電阻 | 11 | 歐姆 | 典型 | 
| 相間電感 | 3.6 | 毫亨 | 典型 | 
| 相間反電動(dòng)勢(shì) | 16 | 伏特秒/米 | 最大 | 
| N-N極距 | 30 | 毫米 | 
 | 
| 其他 | V-731.096111 | 單位 | 公差 | 
| 工作溫度范圍 | 5到40 | 攝氏度 | 
 | 
| 材料 | 鋁,陽極氧化致黑 | 
 | 
 | 
| X向上的移動(dòng)質(zhì)量 | 15.4 | 千克 | ±5 % | 
| Y向上的移動(dòng)質(zhì)量 | 5.6 | 千克 | ±5 % | 
| 總質(zhì)量 | 19.4 | 千克 | ±5 % | 
| MTBF | 20000 | 小時(shí) | 
 | 
| 連接器 | 2個(gè)HD D-sub 26針(公頭)(電機(jī)) 2個(gè)D-sub 15針(母頭)(傳感器) | 
 | 
 | 
| 推薦控制器 | G-901.R319 SMC Hydra(雙軸) C-891單軸 帶C-891.11C885的C-885(多達(dá)20 | 
 | 
 | 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
德國PI V-731位移臺(tái)
 
        
        
        工作日
9:00-18:00