TESA 垂直度測量介紹
分辨力	0,1 μm (TWIN-T10)
參考	05330400	
名稱	設(shè)置 MS350	
名稱 (網(wǎng)絡(luò) - 市場文檔)	設(shè)置 MICRO-SQUARE 350	
應用范圍, mm	610	
重復性極限, µm	0,5	
最大允許垂直度誤差, µm	2,4	
尺寸, mm	447 x 140 x 167	
質(zhì)量, g	7700	
質(zhì)量, 磅	16,9756	
組成:	04430013	TWIN-T10 顯示器
03210802	GT31 探頭,± 0,3 mm,F(xiàn) = 0,1 N
05310401	MICRO-SQUARE 600
TT80與 TESATRonIC TT 20 相同的功能,但具有以下附加功能:
 
TT80 9 個測量范圍,數(shù)值間隔為 0.01 μm 或 0.000001 in.
用于存儲極值«max.»、«min.»的內(nèi)存和«max.-min.»加上兩個值的平均值 «max.»和«分鐘»。
 
TT80采集超過 10 個單值/秒的動態(tài)測量。
通過觸點繼電器輸出信號的值分類,用于 5、10、20 或 40 良好等級。
使用模擬輸出進行遠程信號處理。