 
                 
               | 品牌ketterer | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-08-08 17:19 | 
| 瀏覽次數(shù)2 | 
| 楊文輝 QQ:2850590598 手機(jī):18301216381 電話:010-64717020-118 傳真:010-84786709-666 郵件:sales11@handelsen.cn |  |  | 
轉(zhuǎn)速高達(dá) 113 rpm/V
扭矩高達(dá) 0.3 Nm
扭矩常數(shù) 0.09 Nm/A

參數(shù)特點(diǎn):
| t-Rex 3200 I-44-89 L12 S2 DH | 3200.00-0004 | |
| 額定電壓 | 24 VDC | 36 VDC | 
| 額定電流 | 4,0 A | 4,0 A | 
| 額定扭矩 | 0,3 Nm | 0,2 Nm | 
| 額定速度 | 2418 1/min | 3767 1/min | 
| 額定扭矩下的軸功率 | 67 W | 79 W | 
| 最大效率 | 74 % | 76 % | 
| 怠速 | 2680 1/min | 4053 1/min | 
| 空載電流 | 0,55 A | 0,56 A | 
| 失速力矩 | 2 Nm | 2 Nm | 
| 失速轉(zhuǎn)矩啟動(dòng)電流 | 22,7 A | 21,6 A | 
| 扭矩常數(shù) | 0,09 Nm/A | 0,09 Nm/A | 
| 速度常數(shù) | 112 rpm/V | 113 rpm/V | 
 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 連接電阻(相) | 27 Ohm | 
| 連接電感(相位) | 45 mH | 
| 慣性力矩 | 26,5 kg* mm² | 
| 極數(shù) | 14 | 
| 連接型 | 星形 | 
| 每相線圈數(shù) | 2 | 
| 接線線圈 | 2 Serie | 
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 雙向 | 
 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00