 
               | 品牌boeco | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-03-20 22:15 | 
| 瀏覽次數(shù)56 | 
| 吳要闖 QQ:2287637057 手機(jī):13001296910 電話:010-64714988-183 傳真:010-84786709-667 郵件:sales20@handelsen.cn |  |  | 

Boeco熱循環(huán)儀TC-TE產(chǎn)品描述:
個人熱循環(huán)儀結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,用戶界面友好,帶有彩色 5,7' 觸摸屏和 96 x 0.2 ml 的固定梯度塊,可為教學(xué)和研究實驗室提供可靠的結(jié)果。
技術(shù)參數(shù):
| 樣品容量: | 96 x 0.2ml,8條,24 x 0.2ml板 | 
| 冷卻技術(shù): | 帕爾貼 | 
| 溫度控制范圍: | + 4 ~ +99°C | 
| 升溫速度: | 高達(dá) 4.0°C/s | 
| 斜坡冷卻速度 : | 高達(dá) 4.0°C/s | 
| 塊溫度均勻性: | ± 0.3°C | 
| 塊溫度精度: | ± 0.1°C (55°C) ± 0,2°C ( 90°C) | 
| 顯示解決方案: | 0,1℃ | 
| 溫度控制方式: | 塊或管 | 
| 斜坡速率可調(diào): | 0,1℃ - 4℃ | 
| 記憶: | 250個典型程序(USB無限制) | 
| 最大周期: | 99 個循環(huán)用于嵌套 PCR | 
| 上/下時間: | 0-9 min59 s,適合長 PCR | 
| 溫度升高/下降: | 0,1 - 9,9°C 適用于 TouchdownPCR | 
| 浸泡功能: | 是的 | 
| 梯度范圍: | 30°C ~ 105°C | 
| 溫度差分范圍: | 1°C ~ 30°C | 
| 熱蓋溫度: | 30°C -110 °C (溫度/壓力調(diào)節(jié)) | 
| 大小: | 335(寬)x 260(深)x 270(高)mm | 
| 重量: | 8 kg | 
| 接口: | 1 x USB 端口 | 
| 電源支持: | 100 - 240V, 50-60 Hz <= 600W | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00