 
                                                          
                 
               | 品牌italvibras_g_silingardi | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-02-07 17:19 | 
| 瀏覽次數(shù)101 | 
| 吳要闖 QQ:2287637057 手機(jī):13001296910 電話:010-64714988-183 傳真:010-84786709-667 郵件:sales20@handelsen.cn |  |  | 
特點(diǎn):
MVSI系列是用于許多工業(yè)領(lǐng)域的振動(dòng)機(jī)械和裝置制造商的參考產(chǎn)品線。該系列的特征還在于其市場范圍最廣,離心力值高達(dá)30,500 Kgf(300kN)。它的特點(diǎn)是不斷的技術(shù)發(fā)展,以期不斷改善服務(wù)。MVSI系列旨在確保在所有使用條件下和所有環(huán)境中均具有高性能,并符合最新國際法IEC和EN在潛在爆炸性粉塵環(huán)境中使用。尤其是,MVSI系列可用于區(qū)域21和22。

產(chǎn)品型號及主要參數(shù):
1)2 poli - 3000/3600 rpm;
| 代碼 | 型號 | II2D級溫度 | 靜態(tài)扭矩*kg(mm) | 總最大功率 50Hz(W) | 總最大功率 60Hz(W) | 最大電流50Hz(A) | 最大電流 60Hz(A) | 
| 600311 | MVSI3/100-S02 | 120°C | 12 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | 
| 600312 | MVSI3/200-S02 | 120°C | 21 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | 
| 600313 | MVSI3/300-S02 | 120°C | 30.1 | 260 | 270 | 0.6 | 0.5 | 
| 600314 | MVSI3/500-S02 | 120°C | 49.9 | 450 | 500 | 0.8 | 0.75 | 
| 600366 | MVSI3/700-S02 | 120°C | 72.8 | 450 | - | 0.8 | - | 
| 600381 | MVSI3/800-S02 | 120°C | 78 | 650 | 685 | 1.1 | 1 | 
| 600513 | MVSI3/1100-S02 | 120°C | 110 | 1000 | 1200 | 1.75 | 1.75 | 
| 600491 | MVSI3/1300-S08 | 200°C | 128 | 1300 | 1350 | 2.1 | 1.9 | 
| 600504 | MVSI3/1500-S08 | 200°C | 146 | 1300 | 1350 | 2.1 | 1.9 | 
| 600502 | MVSI3/1600-S02 | 200°C | 153 | 1400 | 1450 | 2.3 | 2 | 
| 600503 | MVSI3/1800-S02 | 200°C | 179 | 2000 | 2000 | 3.3 | 2.9 | 
| 600256 | MVSI3/2010-S90 | 200°C | 205 | 2200 | 2200 | 3.5 | 3 | 
| 600257 | MVSI3/2310-S90 | 200°C | 230 | 2200 | 2200 | 3.5 | 3 | 
| 600470 | MVSI3/3200-S02 | 135°C | 344 | 4000 | 4000 | 6.5 | 5.6 | 
| 600471 | MVSI3/4000-S02 | 135°C | 387 | 4000 | 4000 | 6.5 | 5.6 | 
| 600472 | MVSI3/5000-S02 | 135°C | 515 | 5000 | 5000 | 7.6 | 6.9 | 
| 600276 | MVSI3/6510-S02 | 135°C | 630 | 5500 | 5500 | 9.2 | 8 | 
| 600201 | MVSI3/9000-S90 | 135°C | 895 | 10000 | 9300 | 18 | 13 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00