| 品牌SKF | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-01-15 15:31 | 
| 瀏覽次數(shù)3 | 
| 仲宇 QQ:3254435935 手機(jī):13002495941 電話:010-64714988-225 傳真:010-64714988-668 郵件:tk9@handelsen.cn |  |  | 
| d | 7 mm | 內(nèi)徑 | 
|---|---|---|
| D | 19 mm | 外徑 | 
| B | 6 mm | 寬度 | 
| d1 | 10.4 mm | 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | 
| d2 | 9.9 mm | 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | 
| D1 | 15.7 mm | 外圈肩部直徑(大側(cè)面) | 
| K | 0.5 mm | 潤(rùn)滑孔直徑(外圈) | 
| C1 | 3.65 mm | 外圈潤(rùn)滑槽位置 | 
| r1,2 | min.0.3 mm | 內(nèi)圈最大側(cè)面倒角尺寸 | 
| r3,4 | min.0.15 mm | 外圈-最小側(cè)面倒角尺寸 | 
| a | 6.1 mm | 距離壓力點(diǎn) | 
| da | min.9 mm | 軸擋肩直徑 | 
|---|---|---|
| db | min.9 mm | 軸擋肩直徑 | 
| Da | max.17 mm | 軸承座擋肩尺寸 | 
| Db | max.17.6 mm | 軸承座擋肩尺寸 | 
| ra | max.0.3 mm | 倒角半徑 | 
| rb | max.0.15 mm | 倒角半徑 | 
| dn | 11.4 mm | 潤(rùn)滑脂噴嘴位置 | 
| 基本額定動(dòng)載 | C | 1.86 kN | 
|---|---|---|
| 基本額定靜載 | C0 | 0.62 kN | 
| 疲勞載荷限值 | Pu | 0.019 kN | 
| 潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 133 000 r/min | |
| 油氣潤(rùn)滑法可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 205 000 r/min | |
| 接觸角 | α | 25 ° | 
| 球直徑 | Dw | 3.572 mm | 
| 頁(yè)數(shù) | z | 8 | 
| 參考潤(rùn)滑脂量 | Gref | 0.11 cm³ | 
| 預(yù)載荷等級(jí) A | GA | 17 N | 
|---|---|---|
| 預(yù)載荷級(jí)別 A 的靜態(tài)軸向剛度 | 23 N/µm | |
| 預(yù)載荷等級(jí) B | GB | 50 N | 
| 預(yù)載荷等級(jí) B 的靜態(tài)軸向剛度 | 34 N/µm | |
| 預(yù)載荷等級(jí) C | GC | 100 N | 
| 預(yù)載荷級(jí)別 C 的靜態(tài)軸向剛度 | 45 N/µm | 

 
        
        
        工作日
9:00-18:00