| 品牌SKF | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-01-15 15:30 | 
| 瀏覽次數(shù)13 | 
| 仲宇 QQ:3254435935 手機(jī):13002495941 電話:010-64714988-225 傳真:010-64714988-668 郵件:tk9@handelsen.cn |  |  | 
| d | /17 mm | /內(nèi)徑 | 
|---|---|---|
| D | /47 mm | /外徑 | 
| B | /14 mm | /寬度 | 
| d1 | /≈27.7 mm | /內(nèi)圈 (NJ, NUP, N, NF, NJF) 肩部直徑 | 
| E | /40.2 mm | /外圈滾道直徑 (N, NF, NJF) | 
| r1,2 | /min.1 mm | /內(nèi)圈(最大)內(nèi)徑 (N, NJ, NUP, NF, NJF) | 
| r3,4 | /min.0.6 mm | /外圈內(nèi)半徑 (N, NF, NJF) | 
| s | /max.1 mm | /正常位置軸承套圈相對(duì)于其他套圈許可軸向位移 | 
| da | /min.22.1 mm | /隔塊襯套(所有)最小許可外直徑 | 
|---|---|---|
| da | /max.38 mm | /隔塊襯套 (NU, NJ, NUB, NJF) 最大許可外直徑 | 
| Da | /min.42 mm | /軸承座肩或隔塊襯套 (N, NF, NJF) 最小的許可內(nèi)直徑 | 
| Da | /max.42.7 mm | /軸承座肩或隔塊襯套(所有)最大的許可內(nèi)直徑 | 
| ra | /max.1 mm | /軸承基座和軸承座肩或軸肩之間的過(guò)渡段之間的最大允許半徑[(N, NF, NJF) - mCRB; 所屬為 LSB] | 
| rb | /max.0.6 mm | /軸承基座和軸承座肩之間的過(guò)渡段的最大允許半徑[(N, NF, NJF) - mCRB; 所屬為 LSB] | 
| /基本額定動(dòng)載 | C | /28.5 kN | 
|---|---|---|
| /基本額定靜載 | C0 | /20.4 kN | 
| /疲勞載荷限值 | Pu | /2.55 kN | 
| /參考轉(zhuǎn)速 | /17 000 r/min | |
| /極限轉(zhuǎn)速 | /20 000 r/min | |
| /計(jì)算系數(shù) | kr | /0.12 | 
| /限制值 | e | /0.2 | 
| /軸向載荷系數(shù) | Y | /0.6 | 

 
        
        
        工作日
9:00-18:00