| 品牌Hydra | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-01-10 15:05 | 
| 瀏覽次數(shù)59 | 

| 系列 | 電壓 [V] | 電容 [µF] | 溫度 [°C] | 使用壽命 [h] | 案件 | 保險絲 | 班級 | 填充 | 應(yīng)用 | 贊同 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 400 - 450 | 0,8 - 30 | -25/+70-85°C | 1.000 - 10.000 | 塑料 | 不 | S0 | 樹脂 | 電機(運行) | VDE、UL* | 
| 400 | 400 - 500 | 0,8 - 40 | -25/+85-100°C | 3.000 - 30.000 | 塑料 | 不 | S0 | 樹脂 | 電機(運行) | VDE、UL* | 
| 330 | 330 | 20 - 160 | -25/+60°C | 1,7 % 相對。手術(shù) | 鋁 | 是的 | S2 | 蓖麻油 | 電機(啟動) | VDE、UL | 
| 321 | 280 | 1 - 100 | -25/+85°C | 10.000 | 鋁 | 是的 | S2 | 蓖麻油 | 電機(運行) | VDE、UL | 
| 322 | 400 | 2 – 20 | -25/+85°C | 10.000 | 鋁 | 是的 | S2 | 蓖麻油 | 電機(運行) | VDE、UL | 
| 500 | 420 - 500 | 1 - 80 | -25/+85°C | 1.000 - 30.000 | 鋁 | 是的 | S2 | 蓖麻油 | 電機(運行) | VDE、UL | 
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:2850590593@qq.com |  |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00