部分產(chǎn)品介紹
 
MB CAP 超緩沖模塊
技術(shù)數(shù)據(jù)
輸入:24VDC 輸出:最大 24VDC/40A 1A/170S
Art.No.:	85469
替代產(chǎn)品:85415
重量:	2.1公斤
標準	EN 61000-6-2、EN 61000-6-4
安裝方式	DIN 導軌安裝 TH35-7.5 / TH35-15 (EN 60715)
溫度范圍	-20...+60 °C(儲存溫度 -20...+60 °C)
效率	90%
輸出
輸出電壓	25.5 ... 19 V DC ± 2%
緩沖時間	3.6 秒(40 安);170 秒(1 安)
輸出電流	最大限度。40 A (+60 °C)
輸入
輸入電壓	21.6 ... 26.4 V 直流
浪涌電流	最大限度。36.5 安
加載時間	類型。140 秒;最長 300 秒
輸入電流	40 安
商業(yè)數(shù)據(jù)
出生國家	DE
關(guān)稅號	85322900
EAN	4048879404990
電子課	27049190
包裝單位	1.000
 
EMPARRO 電源 1 相
輸入:100-240VAC 輸出:24-28VDC/10A
Art.No.:	85441
重量:	0.85公斤
標準	IEC 61010-2-201、EN 61204-3、EN 55011 B、EN 61000-3-2、SEMI F47
安裝方式	DIN 導軌安裝 TH35 (EN 60715)
溫度范圍	-40...+60 °C,...+70 °C 降額(存儲溫度 -40...+80 °C)
相對濕度	5...95%,無冷凝
保護	IP20
效率	92.8%(110 伏交流電);94.3% (230 伏交流電)
聯(lián)系	直插式彈簧夾端子
尺寸高×寬×深	123×65×138毫米
輸出
輸出電壓	24 伏直流 (SELV),±1%;24...28 V 可調(diào)
功率提升	Iout N × 150%(最少 4 秒)
LED顯示屏	LED(綠色):正常;LED(紅色):過載、過熱或短路
輸出電流	10 安
市電故障橋接時間	分鐘 30 毫秒(100 伏交流電);10 安(24 伏直流電)
波紋	最大限度。50 mV 有效/有效值
尖峰	最大限度。200 mV ss/pp
機組保護	短路和過載保護
并行使用/串行使用	最大限度。5 件/最多 2 臺
輸入
輸入電壓	85 ... 265 伏交流電 / 90 ... 250 伏直流電
輸入電流	2.6 安(100 伏交流電);1.1 安(240 伏交流電)
1 ms 后的浪涌電流	最大限度。13個
功率因數(shù)	0.95 (230 伏交流電)
頻率	50...60 赫茲
輸入保險絲(內(nèi)部)	6.3 一 (T)
MEF EMC 濾波器 1 相 1 級
I:10A U:250 VAC/300 VDC 卡入
Art.No.:	10415
重量:	0.312 公斤
技術(shù)數(shù)據(jù)
工作電壓	最大限度。250 伏交流/300 伏直流
運行頻率	50...60 赫茲
消耗	最大限度。5 毫安(250 伏交流電)
過載電流	最大 18× (IN t) 0.5 毫秒;最大 1.5× (IN t) 1分鐘。(每小時1次)
連接截面	0.2...6 mm2 單芯 (AWG 24...9);0.2...4 mm2 多芯 (AWG 24...11)
一般資料
氣候類別	25/085/21 (EN 60068-1)
測試隔離電壓	2.7 kV (L - N),2 秒;2.1 kV (L - L),2 秒 (EN 60939-2)
聯(lián)系	螺釘連接,接觸保護
安裝方式	DIN 導軌安裝 TH35 (EN 60715)
尺寸高×寬×深	107×65×39毫米
 
Emparro ACCUcontrol USV-Modul
輸入:24VDC 輸出:24VDC/20A
藝術(shù)編號:	85414
替代文章:   	85468
重量:	0.59公斤
技術(shù)規(guī)格
感覺型	KTY 81-210(貨號 89600)
電池類型	鉛電池(最大 40 Ah,鎖定)
一般資料
安裝方式	卡在安裝導軌 TH35-7.5 / TH35-15 (EN 60715) 上
溫度范圍	-25...+45 °C
連接類型	推入式彈簧端子,迷你 USB
尺寸高 × 寬 × 深	123×65×143毫米
出口
輸出電壓	27.7 ... 19.2 V 直流
輸出電流	最大限度。20 安
入口
輸入電壓	21.6 ... 30 V DC(緩沖操作)
充電電流	2A
輸入電流	最大限度。23A
控制輸入
輸入電壓關(guān)斷 (SH)	24 V DC (6 ... 45 V DC),無電位
控制輸出
輸入電壓(Uin OK)	分鐘 5 伏直流電,1 毫安;最大限度。30 伏直流電,100 毫安
電池(BAT 正常)	分鐘 5 伏直流電,1 毫安;最大限度。30 伏直流電,100 毫安