 
               | 品牌TOOL | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-09-14 11:24 | 
| 瀏覽次數(shù)5 | 
| 吳亞男 QQ:2853369884 手機(jī):17718583804 電話:010-64714988-212 傳真:010-64714988-668 郵件:tk2@handelsen.cn |  |  | 
| 技術(shù)參數(shù): | ||||
| 溫控范圍 | 用水可達(dá) 90°C | 用油可達(dá) 150°C | ||
| 溫度控制 | 自優(yōu)化的微處理器,數(shù)字顯示設(shè)定溫度和實(shí)際溫度. | |||
| 流量控制 | 電子式數(shù)顯流量計(jì),自動控制最小流量 | |||
| 加熱能力 | 用水9千瓦 | 用油3千瓦  | ||
| 冷卻能力 | 35千瓦 90°C時 - 請看圖表 | |||
| 泵功率 | 馬達(dá) 0.75 千瓦 | |||
| 填充量 | 最小 5 升, 最大 7 升 | |||
| 接頭 | 
 | |||
| 體積 (長×寬×高) | 670 × 260 × 650 毫米, 包括腳輪 | |||
| 重量 | 約 67 公斤 空機(jī)時 | |||
| 顏色 | 銀灰色 RAL 7001 | |||
選項(xiàng):
MP-988電子溫度控制器應(yīng)用數(shù)字接口(RS-485 / RS-232 / Current Loop 20mA / CAN-bus / Profibus) 
機(jī)器適用電壓為 3 x 200 V - 3 x 600 V和50/60赫茲.
機(jī)器符合UL/CSA要求。在美國市場機(jī)器裝配有NPT接線端子,控制器指讀用°F顯示.
 
        
        
        工作日
9:00-18:00