Janitza電子有限公司的位于赫西安鎮(zhèn)拉赫瑙,于1961年成立。作為一家專業(yè)生產(chǎn)精密測(cè)量?jī)x器及電力控制系統(tǒng)的國(guó)際型企業(yè),Janitza電子已經(jīng)有42年的歷史。其標(biāo)志著世界上最先進(jìn)的功率因數(shù)補(bǔ)償測(cè)量?jī)x將為客戶企業(yè)與電力系統(tǒng)改造作出突出的貢獻(xiàn)。
Janitza為客戶提供能源管理領(lǐng)域的完整解決方案-從測(cè)量設(shè)備,電流互感器,通信設(shè)備到IT環(huán)境,再到數(shù)據(jù)庫(kù)和分析軟件。除了測(cè)量設(shè)備和軟件,Janitza 提供的完整的解決方案,保證了高效的能源管理。其中包括:能源測(cè)量技術(shù)、 A 類網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析儀、能源管理系統(tǒng)、數(shù)字集成測(cè)量設(shè)備、移動(dòng)電源質(zhì)量分析儀、功率因子控制器、諧波濾波器和補(bǔ)償系統(tǒng)。
 
janitza產(chǎn)品系列有:
janitza電網(wǎng)監(jiān)控產(chǎn)品
janitza電流互感器
janitza能量管理系統(tǒng)
janitza移動(dòng)電壓質(zhì)量分析儀
janitza功率控制器
janitza諧波濾波器
janitza電源電壓
 
janitza具體產(chǎn)品類型:
janitza面板式電能質(zhì)量分析儀
janitza UMG 512-PRO電能質(zhì)量分析儀 
janitzaUMG 511電能質(zhì)量分析儀 
janitzaUMG 509-PRO多功能功率分析儀 
janitzaUMG 508多功能功率分析儀 
janitzaUMG 96RM多功能功率分析儀 
janitzaUMG 96-PA能量測(cè)量裝置 
janitzaUMG 96-S2能量測(cè)量裝置 
janitzaUMG 96RM-CBM多功能功率分析儀 
janitzaUMG 96RM-PN功率分析儀 UMG 96-RM-PN
janitzaUMG 96RM-P多功能功率分析儀 
janitzaUMG 96RM-M多功能功率分析儀 
janitzaUMG 96RM-E帶以太網(wǎng)和RCM功率分析儀 
janitzaUMG 96RM-EL多功能功率分析儀 
janitzaUMG 96L/96通用測(cè)量設(shè)備 
 
janitza導(dǎo)軌式電能質(zhì)量分析儀
janitza模塊化能量測(cè)量?jī)xUMG806 UMG 806
janitzaUMG 604-EP PRO功率分析儀 
janitza功率分析儀 UMG 604E-PRO
janitza模塊化能量測(cè)量裝置 UMG 801
janitza多支路電流監(jiān)控設(shè)備 UMG 20CM
janitza通用測(cè)量裝置 UMG 103-CBM
janitzaUMG 605-PRO功率分析儀 
 
janitza手提式電能質(zhì)量分析儀
janitza手提式電能質(zhì)量分析儀 MRG 512 PRO PQ Flex
 
Janitza其他產(chǎn)品型號(hào):
Janitza IPA40.5
Janitza IPA40
Janitza 6A315.3
Janitza 7A412.3
Janitza 8A512.3
Janitza 9A615.3
Janitza EIPA30.5
Janitza E6A315.3
Janitza E7A412.3
Janitza E13A1030.3
Janitza ERM60-E3A
Janitza ERM70-E4A
Janitza ERM85-E6A
Janitza IPS20
Janitza IPS30
Janitza IPS40
Janitza IPS21
Janitza IPS31
Janitza IPS41
Janitza STS20
Janitza STS30
Janitza STS40
Janitza STS50
Janitza STS60
Janitza STS21
 
 
 
JANITZA	多功能電表/電力分析儀/監(jiān)測(cè)儀	UMG 103UMG 訂貨號(hào)52.18.001
		 UMG 103 UL	(訂貨號(hào)52.18.011)
JANITZA	電源分析儀/多功能電表/電力分析儀	 UMG 104	 訂貨號(hào)52.20.205
		 UMG 104P	訂貨號(hào)52.20.206
		 UMG 104        訂貨號(hào)52.20.003
		 UMG 104	( 訂貨號(hào)52.20.201)
		 UMG 104P	( 訂貨號(hào)52.20.202)
JANITZA		UMG503L	( 訂貨號(hào)52.07.017)
		UMG503LG	( 訂貨號(hào)52.07.027)
	電能質(zhì)量分析儀	UMG503LS	( 訂貨號(hào)52.07.028)
		UMG503S	( 訂貨號(hào)52.07.008)
		UMG503V	( 訂貨號(hào)52.07.001)
		UMG503V	( 訂貨號(hào)52.07.014)
		UMG503V	( 訂貨號(hào)52.07.005)
		UMG503OV	( 訂貨號(hào)52.07.006)
JANITZA		UMG505MOD	( 訂貨號(hào)52.10.004)
		UMG505MOD	( 訂貨號(hào)52.10.007)
		UMG505LON	( 訂貨號(hào)52.10.001)
		UMG505LON	( 訂貨號(hào)52.10.013)
JANITZA		UMG 507EL       訂貨號(hào)52.15.021
		UMG 507AD       訂貨號(hào)52.15.003
		UMG 507P	訂貨號(hào)52.15.002
		UMG 507E	訂貨號(hào)52.15.001
		UMG 507EP	訂貨號(hào)52.15.005
		UMG 507L	訂貨號(hào)52.15.004
JANITZA	萬(wàn)用表	UMG508	訂貨號(hào)52.21.001
	萬(wàn)用表	UMG508	訂貨號(hào)52.21.002
	萬(wàn)用表	UMG508	訂貨號(hào)52.21.003
		UMG 508 UL	訂貨號(hào)52.21.011
		UMG 508 UL	訂貨號(hào)52.21.012
JANITZA	萬(wàn)用表	UMG 509	 (訂貨號(hào):52.26.001)
JANITZA	萬(wàn)用表	UMG 510	 (訂貨號(hào):52.12.001)
JANITZA	萬(wàn)用表	UMG511	訂貨號(hào)52.19.003
	萬(wàn)用表	UMG511	訂貨號(hào)52.19.002
	萬(wàn)用表	UMG511	訂貨號(hào)52.19.001
	萬(wàn)用表	UMG 511 UL	(訂貨號(hào)52.19.011)
	萬(wàn)用表	UMG 511 UL	(訂貨號(hào)52.19.012)
JANITZA	電能質(zhì)量分析儀		UMG 512 Art.-Nr. 52.17.001
JANITZA	電能質(zhì)量分析儀	UMG604EP  訂貨號(hào)52.16.001
	電能質(zhì)量分析儀	UMG604E	  訂貨號(hào)52.16.002
	電能質(zhì)量分析儀	UMG604E	  訂貨號(hào)52.16.012
	電能質(zhì)量分析儀	UMG604EP	 訂貨號(hào)52.16.201
	電能質(zhì)量分析儀	UMG604E	 訂貨號(hào)52.16.202
JANITZA	電能質(zhì)量分析儀	UMG605 	訂貨號(hào):52.16.027
			UMG605(訂貨號(hào):52.16.028)
			UMG605(訂貨號(hào):52.16.227)
JANITZA	電能質(zhì)量分析儀		UMG605P
JANITZA			UMG96
JANITZA			UMG 96S訂貨號(hào):52.13.001
			UMG 96S訂貨號(hào):52.13.005
			UMG 96S訂貨號(hào):52.13.009
			UMG 96S訂貨號(hào):52.13.017
			UMG 96S訂貨號(hào):52.13.013
			UMG 96S訂貨號(hào):52.13.021
			UMG 96S訂貨號(hào):52.13.025
			UMG 96S訂貨號(hào):52.13.029
JANITZA			UMG 96L(訂貨號(hào):52.14.001)
			UMG 96L(訂貨號(hào):52.14.005)
JANITZA			UMG 96RM(訂貨號(hào):52.22.035)
                        UMG 96RM(訂貨號(hào):52.22.001)
                        UMG 96RM(訂貨號(hào):52.22.061)
                        UMG 96RM(訂貨號(hào):52.22.070)