 
                 
               | 品牌vacuumschmelze | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-04-08 14:02 | 
| 瀏覽次數(shù)27 | 

| 產(chǎn)品 | 下載 | I N [A] | 繞組數(shù) | ü Ñ OVCat III [V] | ü Ñ OVCat II [V] | 年級(jí) | 設(shè)計(jì) | L N 10 kHz [mH] | L N 100 kHz [mH] | R CU [mΩ] | | Z | 100 kHz [Ω] | f R [MHz] | I厘米 10 kHz [mA] | 長(zhǎng) [mm] | 身高 [mm] | 寬度 [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300-X008 | 2個(gè) | 2個(gè) | 不適用 | 40 | 行業(yè) | 低調(diào) | 20 | 4.7 | 55 | 4500 | 不適用 | 13 | 22.7 | 13.5 | 22.4 | |
| 6102-X016 |  | 13 | 2個(gè) | 300 | 600 | 行業(yè) | 低調(diào) | 8.6 | 2.2 | 6.3 | 2250 | 1.1 | 28 | 35 | 22 | 35 | 
| 6122-X095 |  | 13.5 | 2個(gè) | 600 | 1000 | 行業(yè) | 直立 | 16.9 | 3.6 | 7.6 | 4000 | 0.7 | 22 | 41 | 37 | 21歲 | 
| 6122-X326 | 26 | 3 | 600 | 100 | 不適用 | 不適用 | 10.6 | 2.4 | 4.1 | 2500 | 不適用 | 不適用 | 64 | 65歲 | 35 | |
| 6122-X329 |  | 29 | 3 | 300 | 600 | 行業(yè) | 直立 | 3.6 | 0.8 | 1.4 | 850 | 2.3 | 80 | 64 | 58 | 32 | 
| 6122-X333 |  | 32 | 3 | 600 | 1000 | 行業(yè) | 直立 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 600 | 4.9 | 480 | 64 | 60 | 32 | 
| 6123-X140 |  | 40 | 3 | 600 | 1000 | 行業(yè) | 低調(diào) | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 600 | 4.7 | 100 | 52 | 33 | 50 | 
| 6123-X210 |  | 10 | 2個(gè) | 300 | 600 | 行業(yè) | 低調(diào) | 11.4 | 2.6 | 12 | 3200 | 0.7 | 16 | 35 | 23 | 35 | 
| 6123-X213 |  | 12.4 | 2個(gè) | 300 | 600 | 行業(yè) | 低調(diào) | 11.4 | 2.6 | 8.8 | 2950 | 0.7 | 22 | 35 | 25 | 35 | 
| 6123-X216 | 16 | 3 | 300 | 500 | 行業(yè) | 低調(diào) | 4.4 | 2.9 | 8.2 | 2200 | 2個(gè) | 204 | 59 | 28歲 | 59 | |
| 6123-X220 |  | 20.5 | 2個(gè) | 300 | 600 | 行業(yè) | 低調(diào) | 1.8 | 0.4 | 3.2 | 500 | 11.5 | 40 | 35 | 23.5 | 35 | 
| 6123-X221 |  | 20 | 2個(gè) | 300 | 600 | 行業(yè) | 低調(diào) | 6.6 | 1.6 | 2.9 | 1470 | 4.5 | 35 | 43 | 24 | 43 | 
| 6123-X225 | 25 | 3 | 300 | 500 | 行業(yè) | 低調(diào) | 3.5 | 2個(gè) | 5.3 | 1700 | 3 | 255 | 70 | 38 | 70 | |
| 6123-X226 |  | 25 | 2個(gè) | 300 | 600 | 行業(yè) | 低調(diào) | 4.2 | 1個(gè) | 1.9 | 960 | 7.1 | 45 | 43 | 25 | 39.5 | 
| 6123-X227 |  | 25 | 2個(gè) | 600 | 1000 | 行業(yè) | 低調(diào) | 12 | 2.8 | 3.5 | 2900 | 2.2 | 45 | 52 | 32 | 52 | 
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |  |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00