 
                           | 品牌Brandenburger | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-04-18 19:17 | 
| 瀏覽次數65 | 
與Brandenburger無機脆性絕緣材料相比,S4000®具有顯著的優(yōu)勢。 與其他玻璃纖維增強絕緣材料相比,S4000®具有相同的絕緣效果,絕緣厚度明顯降低。
| 耐溫性(短期) | 250 °C | 482 °F | 
| 耐溫性(長期) | 210 °C | 410 °F | 
| 導熱系數 | 0.12 W/mK | 0.07 btu/ft h °F | 
| 線性系數 | 28·10-6 | 28·10-6 | 
| 機械性能 | 
 | 
 | 
| 抗壓強度(室溫) | 300 N/mm2 | 43511.3 psi | 
| 抗彎強度 | 200 N/mm2 | 29007.5 psi | 
| 抗壓強度(200°C) | 100 N/mm2 | 14503.8 psi | 

| 高軻 QQ:2850590595 手機:18518179343 電話:010-64717020-172 傳真:010-84786709-666 郵件:sales62@handelsen.cn |  |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00