| 品牌Sitema | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-12-17 14:36 | 
| 瀏覽次數(shù)40 | 
| 武志鵬 QQ:2850590584 手機(jī):17718588643 電話(huà):010-64714988-214 傳真:010-64714988-668 郵件:tk3@handelsen.cn |  |  | 
主要產(chǎn)品:SITEMA夾緊裝置、SITEMA安全制動(dòng)、SITEMA安全制動(dòng)器、SITEMA安全鎖、SITEMA專(zhuān)業(yè)缸、SITEMA線(xiàn)性對(duì)角軸、SITEMA鎖緊裝置固定和SITEMA定位器等
   
KFHS系列
用途:
適用于輕型至中型等負(fù)載
產(chǎn)品特點(diǎn):
彈簧力鎖緊,液壓控制, 5kN-165kN雙負(fù)載方向,軸向無(wú)間隙鎖緊, DGUV認(rèn)證.
KFHR系列
用途:
專(zhuān)用于戶(hù)外
產(chǎn)品特點(diǎn):
彈簧力鎖緊,液壓控制, 5kN-600kN雙負(fù)載方向,軸向無(wú)間隙鎖緊
| 型號(hào) | 貨號(hào) | 桿徑 | 載荷 | 壓力 | 直徑 | 護(hù)套長(zhǎng)度 | 
| KFHS 18 | KFHS 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 | 
| KFHS 25 | KFHS 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 | 
| KFHS 28 | KFHS 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 | 
| KFHS 32 | KFHS 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 | 
| KFHS 36 | KFHS 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 | 
| KFHS 40 | KFHS 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 | 
| KFHS 45 | KFHS 045 70 | 45 | 37,5 | 100 | 155 | 223 | 
| KFHS 50 | KFHS 050 70 | 50 | 37,5 | 100 | 155 | 223 | 
| KFHS 56 | KFHS 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 | 
| KFHS 60 | KFHS 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 | 
| KFHS 70 | KFHS 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 | 
| KFHS 80 | KFHS 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 | 
| KFHS 90 | KFHS 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 | 
| KFHS 100 | KFHS 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 | 
| KFHS 125 | KFHS 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 | 
| 型號(hào) | 貨號(hào) | 桿徑 | 載荷 | 壓力 | 直徑 | 護(hù)套長(zhǎng)度 | 
| KFHR 18 | KFHR 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 | 
| KFHR 18 | KFHR 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 | 
| KFHR 25 | KFHR 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 | 
| KFHR 25 | KFHR 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 | 
| KFHR 28 | KFHR 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 | 
| KFHR 28 | KFHR 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 | 
| KFHR 32 | KFHR 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 | 
| KFHR 32 | KFHR 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 | 
| KFHR 36 | KFHR 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 | 
| KFHR 36 | KFHR 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 | 
| KFHR 40 | KFHR 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 | 
| KFHR 40 | KFHR 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 | 
| KFHR 45 | KFHR 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 | 
| KFHR 45 | KFHR 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 | 
| KFHR 50 | KFHR 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 | 
| KFHR 50 | KFHR 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 | 
| KFHR 56 | KFHR 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 | 
| KFHR 56 | KFHR 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 | 
| KFHR 60 | KFHR 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 | 
| KFHR 60 | KFHR 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 | 
| KFHR 70 | KFHR 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 | 
| KFHR 70 | KFHR 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 | 
| KFHR 80 | KFHR 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 | 
| KFHR 80 | KFHR 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 | 
| KFHR 90 | KFHR 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 | 
| KFHR 90 | KFHR 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 | 
| KFHR 100 | KFHR 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 | 
| KFHR 100 | KFHR 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 | 
| KFHR 125 | KFHR 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 | 
| KFHR 140 | KFHR 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 | 
K/TA系列.KR/T系列
用途:
適用于中等、 重型和超重型負(fù)載; 單負(fù)載方向
產(chǎn)品特點(diǎn):
自動(dòng)增強(qiáng)式鎖緊結(jié)構(gòu),液壓拉伸載荷, 10 kN -1100kN
| 型號(hào) | 貨號(hào) | 桿徑 | 載荷 | 外徑 | 護(hù)套長(zhǎng)度 | 
| KR/T 25* | KR 025 35 | 25 | 10 | 71 | 155 | 
| KR/T 40* | KR 040 35 | 40 | 33 | 106 | 214 | 
| KR/T 56* | KR 056 35 | 56 | 67 | 140 | 265 | 
| KR/T 63 | KR 063 35 | 63 | 85 | 160 | 289 | 
| KR/T 80* | KR 080 35 | 80 | 133 | 194 | 325 | 
| K/TA 100* | K 100 35 | 100 | 220 | 255 | 327 | 
| K/TA 125* | K 125 35 | 125 | 330 | 290 | 380 | 
| K/TA 140* | K 140 35 | 140 | 500 | 350 | 425 | 
| K/TA 160 | K 160 35 | 160 | 750 | 380 | 540 | 
| K/TA 200 | K 200 35 | 200 | 1000 | 455 | 551 | 
| K/TA 220 | K 220 35 | 220 | 1100 | 475 | 588 | 
德國(guó)Sitema安全制動(dòng)器,安全捕手等供應(yīng)
| 武志鵬 QQ:2850590584 手機(jī):17718588643 電話(huà):010-64714988-214 傳真:010-64714988-668 郵件:tk3@handelsen.cn |  |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00