| 品牌HELUKABEL | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-27 14:55 | 
| 瀏覽次數(shù)24 | 
HELUKABEL傳感器執(zhí)行器電纜SENSORFLEX ® -H
傳感器執(zhí)行器電纜,無鹵素,高柔性拖鏈電纜,PUR
技術(shù)數(shù)據(jù)
-30°C到+ 80°C
固定安裝時的溫度范圍 -40°C到+ 80°C固定安裝
工作電壓
高達0.35mm²500 V
至0.25mm²350 V
交流測試電壓,50 Hz
至0.34mm²2000 V
至0,25mm²1200 V
最小彎曲半徑
SENSORFLEX ® -H(Li12Y11Y)
5倍電纜直徑
SENSORFLEX ® -H(Li9Y11Y)
7.5倍電纜直徑
電纜結(jié)構(gòu)SENSORFLEX ® -H(Li12Y11Y)
裸銅導(dǎo)體,根據(jù)
DIN VDE 0295 cl.6,超細電線,
BS 6360 cl.6,IEC 60228 cl.6
TPE的芯絕緣
核心標識見下表
PUR的外套
  護套顏色:請參見下表

SENSORFLEX ® -H(Li9Y11Y)
裸銅導(dǎo)體,根據(jù)
DIN VDE 0295 cl.6,超細電線,
BS 6360 cl.6,IEC 60228 cl.6
PP的核心安裝
核心標識見下表
PUR的外套
護套顏色:請參見下表
物產(chǎn)低附著力,極度耐磨,
抗水解和微生物侵襲
高度靈活的拖鏈電纜
應(yīng)用適用于分散式安裝和控制技術(shù)。這些電纜用于傳感器和執(zhí)行器的連接器系統(tǒng)。與注入的圓形連接器和已安裝的執(zhí)行器-傳感器盒相結(jié)合,它們構(gòu)成了生產(chǎn)系統(tǒng)中外圍設(shè)備和PLC之間的重要連接元件。組裝電纜不僅??在自動化技術(shù)領(lǐng)域,而且在整個制造業(yè)中,都為降低成本提供了誘人的機會。盡管以前必須進行開關(guān)柜和機器的耗時接線,但是現(xiàn)在,現(xiàn)場總線技術(shù)使將外圍接口從開關(guān)柜移到機器和系統(tǒng)成為可能。將I / O點移動到系統(tǒng)外圍可以大大降低安裝成本。
CE =產(chǎn)品符合低壓指令2014/35 / EU。
| 零件號 | 電纜結(jié)構(gòu) | 特設(shè)工作組編號 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 灰色 | 核心數(shù)x | 護套 | 核心顏色 | 細 | 高 | 外Ø 大約 毫米 | 警察。 公斤/公里 | 重量 大約 公斤/公里 | |
| 2 x 0,25 | 而 | 棕色,藍色 | X | 4,4 | 4,8 | 22,0 | 24 | |||
| 3 x 0,25 | 而 | 棕色,藍色,黑色 | X | 4,4 | 7,2 | 22,0 | 24 | |||
| 4 x 0,25 | 而 | 棕色,藍色,黑色,白色 | X | 4,7 | 9,6 | 26,0 | 24 | |||
| 5 x 0,25 | 而 | 棕色,藍色,黑色,白色,灰色 | X | 4,8 | 12,0 | 30,0 | 24 | |||
| 2 x 0,34 | 而 | 棕色,藍色 | X | 4,9 | 6,5 | 30,0 | 22 | |||
| 3 x 0.34 | 而 | 棕色,藍色,黑色 | X | 4,9 | 9,8 | 30,0 | 22 | |||
| 4 x 0,34 | 而 | 棕色,藍色,黑色,白色 | X | 5,2 | 13,1 | 43,0 | 22 | |||
| 5 x 0.34 | 而 | 棕色,藍色,黑色,白色,灰色 | X | 5,9 | 16,4 | 54,0 | 22 | |||
| 5克0.34 | 而 | 棕色,藍色,黑色,白色,綠黃色 | X | 5,9 | 16,4 | 54,0 | 22 | |||
| 2 x 0.5 | 而 | 棕色,藍色 | X | 5,0 | 9,6 | 40,0 | 20 | |||
| 3克0.5 | 而 | JZ,黑色,帶編號+黃綠色 | X | 5,7 | 14,4 | 43,0 | 20 | |||
| 3 x 0.5 | 而 | 棕色,藍色,黑色 | X | 5,0 | 14,4 | 40,0 | 20 | |||
| 4 x 0.5 | 而 | 棕色,藍色,黑色,白色 | X | 5,5 | 19,2 | 47,0 | 20 | |||
| 5 x 0.5 | 而 | 棕色,藍色,黑色,白色,灰色 | X | 6,0 | 24,0 | 55,0 | 20 | |||
| 2 x 0,75 | 而 | 棕色,藍色 | X | 5,7 | 14,4 | 47,0 | 18 | |||
| 3克0.75 | 而 | 棕色,藍色,綠色黃色 | X | 5,9 | 21,6 | 54,0 | 18 | |||
| 3 x 0,75 | 而 | 棕色,藍色,黑色 | X | 5,9 | 21,6 | 54,0 | 18 | |||
| 4克0.75 | 而 | 棕色,藍色,黑色,綠黃色 | X | 6,2 | 28,8 | 67,0 | 18 | |||
| 4 x 0,75 | 而 | 棕色,藍色,黑色,白色 | X | 6,0 | 28,8 | 66,0 | 18 | |||
| 5克0.75 | 而 | JZ,黑色,帶編號+黃綠色 | X | 7,0 | 36,0 | 80,0 | 18 | |||
| 5 x 0,75 | 而 | 棕色,藍色,黑色,白色,灰色 | X | 7,0 | 36,0 | 80,0 | 18 | |||
| 劉洋 QQ:2850590582 手機:17744536447 電話:010-64714988-213 傳真:010-64714988-668 郵件:tk4@handelsen.cn |  |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00