| 品牌EWO | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-04-19 15:08 | 
| 瀏覽次數(shù)92 | 
| 額定流量* | 430升/分鐘 | 1250 Nl /分鐘 | 
| 最大工作壓力(p1) | 40bar(PN40) | 40bar(PN40) | 
| 最大二次壓力(p2)(控制范圍) | 0.5至3、6、10、16和25bar | 0.5至3、6、10、16和25bar | 
| 工作溫度 | -10°C至+ 90°C | -10°C至+ 90°C | 
| 安裝位置 | 任何 | 任何 | 
| 流動的方向 | 注意箭頭 | 注意箭頭 | 
| 標(biāo)稱尺寸 | DN6 | DN12 | 
| 表格依賴 | <10% | <4% | 
| 回差 | ?1巴 | ?1巴 | 
| 重量 | 390克 | 1000克 | 
| 材料 | 膜片/密封件:NBR | 丁腈橡膠 | 
| 外殼/彈簧蓋:黃銅 | 黃銅 | 

| 高軻 QQ:2850590595 手機(jī):18518179343 電話:010-64717020-172 傳真:010-84786709-666 郵件:sales62@handelsen.cn |  |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00