| 品牌Kendrion | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-08-12 16:18 |
| 瀏覽次數(shù)13 |
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
| 整流器類型: | 時(shí)間控制的橋/半波轉(zhuǎn)換 |
| 額定輸入電壓: | 220至460 VAC |
| 輸出電壓: | Uin * 0.98 / Uin * 0.445 |
| 輸出電流 | OE 2.4 A /保持1.2 A |
| 快速關(guān)閉: | 是的,通過內(nèi)部電流檢測 |
| 連接: | 飛線 |
| 過勵(lì)磁時(shí)間(OE): | 0.3秒 |
| 電機(jī)電流檢測范圍: | 0.27-34安 |
| 整流器類型: | 橋/半波 |
| 額定輸入電壓: | 半波0-690 VAC /電橋0-460 VAC |
| 輸出電壓: | Uin * 0.445 / Uin * 0.98 |
| 輸出電流 | 半波3,5A /橋4,0A |
| 快速關(guān)閉: | 是的,通過輔助觸點(diǎn) |
| 連接: | 終端 |
| 過勵(lì)磁時(shí)間(OE): | 0.25 s-15 s |
工作日
9:00-18:00