| 品牌SPX | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-06-09 13:13 | 
| 瀏覽次數(shù)54 | 
| 高軻 QQ:2850590595 手機:18518179343 電話:010-64717020-172 傳真:010-84786709-666 郵件:sales62@handelsen.cn |  | 
| 模型 | 進口 | 出口 | 最大葉輪尺寸 | 最大容量 | 最大頭 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750轉(zhuǎn) | 3500轉(zhuǎn) | 1750轉(zhuǎn) | 3500轉(zhuǎn) | ||||
| C100 | 1½英寸 (38毫米) | 1英寸 (25毫米) | 3.68英寸 (93毫米) | 33 GPM (7立方米/小時) | 73 GPM (17立方米/小時) | 5米(17英尺 ) | 55英尺 (17 m) | 
| C114 | 1½英寸 (38毫米) | 1½英寸 (38毫米) | 4.00英寸 (102毫米) | 74 GPM (17立方米/小時) | 148 GPM (34立方米/小時) | 5 毫米(18英尺 ) | 23 英尺(74英尺 ) | 
| C114 | 2英寸 (51毫米) | 1½英寸 (38毫米) | 4.00英寸 (102毫米) | 84 GPM (19立方米/小時) | 180 GPM (41立方米/小時) | 5米(17英尺 ) | 69英尺 (21 m) | 
| C216 | 2英寸 (51毫米) | 1½英寸 (38毫米) | 6.00英寸 (152毫米) | 145 GPM (33立方米/小時) | 280 GPM (64立方米/小時) | 13 英尺(42英尺 ) | 169英尺 (52 m) | 
| C216 | 2½英寸 (64毫米) | 1½英寸 (38毫米) | 6.00英寸 (152毫米) | 168 GPM (38立方米/小時) | 280 GPM (64立方米/小時) | 13 英尺(42英尺 ) | 169英尺 (52 m) | 
| C218 | 2英寸 (51毫米) | 1½英寸 (38毫米) | 8.00英寸 (203毫米) | 217 GPM (49立方米/小時) | 300 GPM (68立方米/小時) | 23 英尺(78英尺 ) | 317英尺 (97 m) | 
| C218 | 3英寸 (76毫米) | 1½英寸 (38毫米) | 8.00英寸 (203毫米) | 230 GPM (52立方米/小時) | 305 GPM (69立方米/小時) | 23 英尺76英尺 | 305英尺 (93 m) | 
| C328 | 3英寸 (76毫米) | 2英寸 (51毫米) | 8.00英寸 (203毫米) | 416 GPM (94立方米/小時) | 635 GPM (144立方米/小時。) | 23 英尺(74英尺 ) | 304英尺 (93 m) | 
| C328 | 4英寸 (102毫米) | 2英寸 (51毫米) | 8.00英寸 (203毫米) | 460 GPM (104立方米/小時) | |||
 
        
        
        工作日
9:00-18:00