 
               | 品牌maedler | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-05-30 14:00 | 
| 瀏覽次數(shù)12 | 
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |  | 
|  |  | 
| 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | d1 [mm] | d2 [mm] | b1 [mm] | Minus Allowance d1 [mm] | Plus Allowance d1 [mm] | Weight [g] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62720806 |  | 8 | 10 | 6 | +0,025 | +0,083 | 0,2 | ||
| 62720808 |  | 8 | 10 | 8 | +0,025 | +0,083 | 0,3 | ||
| 62720810 |  | 8 | 10 | 10 | +0,025 | +0,083 | 0,4 | ||
| 62720812 |  | 8 | 10 | 12 | +0,025 | +0,083 | 0,5 | ||
| 62720815 |  | 8 | 10 | 15 | +0,025 | +0,083 | 0,6 | ||
| 62721004 |  | 10 | 12 | 4 | +0,025 | +0,083 | 0,2 | ||
| 62721006 |  | 10 | 12 | 6 | +0,025 | +0,083 | 0,3 | ||
| 62721008 |  | 10 | 12 | 8 | +0,025 | +0,083 | 0,4 | ||
| 62721010 |  | 10 | 12 | 10 | +0,025 | +0,083 | 0,5 | ||
| 62721015 |  | 10 | 12 | 15 | +0,025 | +0,083 | 0,7 | ||
| 62721020 |  | 10 | 12 | 20 | +0,025 | +0,083 | 1,0 | ||
| 62721210 |  | 12 | 14 | 10 | +0,032 | +0,102 | 0,6 | ||
| 62721212 |  | 12 | 14 | 12 | +0,032 | +0,102 | 0,7 | ||
| 62721215 |  | 12 | 14 | 15 | +0,032 | +0,102 | 0,9 | ||
| 62721220 |  | 12 | 14 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,2 | ||
| 62721412 |  | 14 | 16 | 12 | +0,032 | +0,102 | 0,9 | ||
| 62721415 |  | 14 | 16 | 15 | +0,032 | +0,102 | 1,0 | ||
| 62721420 |  | 14 | 16 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,4 | ||
| 62721425 |  | 14 | 16 | 25 | +0,032 | +0,102 | 1,7 | ||
| 62721515 |  | 15 | 17 | 15 | +0,032 | +0,102 | 1,1 | ||
| 62721520 |  | 15 | 17 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,4 | ||
| 62721525 |  | 15 | 17 | 25 | +0,032 | +0,102 | 1,7 | ||
| 62721615 |  | 16 | 18 | 15 | +0,032 | +0,102 | 1,2 | ||
| 62721620 |  | 16 | 18 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,6 | ||
| 62721625 |  | 16 | 18 | 25 | +0,032 | +0,102 | 1,8 | ||
| 62721820 |  | 18 | 20 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,8 | ||
| 62721825 |  | 18 | 20 | 25 | +0,032 | +0,102 | 2,0 | ||
| 62722010 |  | 20 | 23 | 10 | +0,040 | +0,124 | 1,5 | ||
| 62722015 |  | 20 | 23 | 15 | +0,040 | +0,124 | 2,2 | ||
| 62722020 |  | 20 | 23 | 20 | +0,040 | +0,124 | 2,9 | ||
| 62722025 |  | 20 | 23 | 25 | +0,040 | +0,124 | 3,9 | ||
| 62722030 |  | 20 | 23 | 30 | +0,040 | +0,124 | 4,4 | ||
| 62722515 |  | 25 | 28 | 15 | +0,040 | +0,124 | 2,7 | ||
| 62722520 |  | 25 | 28 | 20 | +0,040 | +0,124 | 3,6 | ||
| 62723020 |  | 30 | 34 | 20 | +0,040 | +0,124 | 6,2 | ||
| 62723030 |  | 30 | 34 | 30 | +0,040 | +0,124 | 9,3 | ||
| 62724030 |  | 40 | 44 | 30 | +0,050 | +0,150 | 12,2 | ||
| 62724040 |  | 40 | 44 | 40 | +0,050 | +0,150 | 16,3 | ||
| 62725040 |  | 50 | 55 | 40 | +0,050 | +0,150 | 25,4 | ||
| 62725050 |  | 50 | 55 | 50 | +0,050 | +0,150 | 31,7 | ||
| 62726040 |  | 60 | 65 | 40 | +0,050 | +0,150 | 30,2 | ||
| 62726060 |  | 60 | 65 | 60 | +0,050 | +0,150 | 45,4 | 
maedler 原料燒結(jié)青銅套 熱塑性塑料材質(zhì)的EP22TM滑動(dòng)軸承
maedler熱塑性塑料材質(zhì)的EP22TM滑動(dòng)軸承 
        
        
        工作日
9:00-18:00