 
               | 品牌VACUUMSCHMELZE | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-04-15 17:37 | 
| 瀏覽次數(shù)223 | 
| 聶雪梅 QQ:2853369889 手機(jī):18518172401 電話:010-64714988-172 傳真:010-84786709-667 郵件:sales6@handelsen.cn |  | 
| VAC-產(chǎn)品 | Coredimensions | 限制尺寸(包括外殼或涂層) | 有效截面 | 平均路徑長度 | 核心質(zhì)量 | 飽和磁通 | 有效的卷繞空間 | 轉(zhuǎn)身長度 | 傳播熱量 | |||
|   | d a xd i xh | D a | d 我 | H | 一個(gè)Fe | l Fe | 米鐵 | (25℃) | (90℃) | 一銅 | 升銅 | R th | 
|   | mm x mm x mm | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 厘米2 | 厘米 | G | μWB | μWB | 厘米2 | 厘米 | K / W. | 
| T60006-E4010-W534 | 10 x 8 x 4 | 11.6 | 6.5 | 5.1 | 0.032 | 2.83 | 0.7 | 3.7 | 3.2 | 0.082 | 2.01 | 56 | 
| T60006-E4010-W663 | 10.1 x 6.9 x 4.5 | 11.6 | 5.5 | 6 | 0.058 | 2.67 | 1.2 | 6.7 | 5.8 | 0.059 | 2.24 | 57 | 
| T60006-E4010-W728 | 10.7 x 8.2 x 4.5 | 14 | 6.6 | 6.2 | 0.045 | 2.97 | 1 | 5.2 | 4.5 | 0.085 | 2.45 | 47 | 
| T60006-E4012-W464 | 12.8 x 9.5 x 3.2 | 14.7 | 7.9 | 4.8 | 0.042 | 3.5 | 1.1 | 4.8 | 4.2 | 0.121 | 2.23 | 44 | 
| T60006-E4012-W547 | 12 x 8 x 4.5 | 14 | 6.6 | 6.2 | 0.072 | 3.14 | 1.7 | 8.1 | 7 | 0.085 | 2.45 | 47 | 
| T60006-E4012-W535 | 12.5 x 10 x 5 | 14 | 8.5 | 6.8 | 0.05 | 3.53 | 1.4 | 5.8 | 五 | 0.14 | 2.56 | 42 | 
| T60006-E4014-W481 | 14 x 8 x 4.5 | 15.5 | 6.5 | 5.7 | 0.108 | 3.46 | 2.9 | 12.4 | 10.8 | 0.082 | 2.53 | 44 | 
| T60006-E4015-W813 | 15 x 10 x 4.5 | 17.1 | 7.9 | 6.5 | 0.09 | 3.93 | 2.7 | 10.4 | 9 | 0.121 | 2.84 | 37 | 
| T60006-E4016-W536 | 16 x 10 x 6 | 17.9 | 8.2 | 8.2 | 0.144 | 4.08 | 4.5 | 16.6 | 14.4 | 0.131 | 3.2 | 34 | 
| T60006-E4017-W537 | 17.5 x 12.5 x 6 | 19.1 | ||||||||||
 
        
        
        工作日
9:00-18:00