 
                           | 品牌TECHAP | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-10 17:28 | 
| 瀏覽次數(shù)77 | 
| 武志鵬 QQ:2850590584 手機(jī):17718588643 電話:010-64714988-214 傳真:010-64714988668 郵件:tk3@handelsen.cn |  | 
| 供應(yīng)形式 | |||||||||||
| 噴油器 | 訂單號(hào) | 訂單 | 尺寸 | DN | 管ØD | 最高推進(jìn)劑l / h在6 bar | 管螺紋“ G” | 管OC | D =“ G” | Ë | |
| B長 | C | ||||||||||
| 完整的外殼和鋼制插件 | 118 0 200 | 138 0 200 | I | 15 | 20 | 60 .... 1100 | 64 | 3/4 '' | 16 | 1英寸 | 36 | 
| 鋼插件 | 118 0 207 | 138 0 207 | I | 
 | |||||||
| O形圈套每個(gè)2件,所有設(shè)計(jì) | EPDM | -- | 
 | ||||||||
| 注入器解釋 | 118 0 210 | -- | I + II | ||||||||
| 一 | 3個(gè)帶有插入組件和O形圈的活接螺母 | ||||||||||
| 膠合配件 | 對接焊 | 
 I | |||||||||
| 119 0 711 | 119 0 731 | ||||||||||
| 我們保留進(jìn)行技術(shù)更改的權(quán)利 | |||||||||||
| 聚氯乙烯 | 聚偏氟乙烯 | 尺寸 | 立方米/小時(shí) | 壓力 | 法蘭 | 尺寸 | |||||
| 訂單號(hào) | 訂單號(hào) | 最大值 | 最大值 | DIN / ISO | d | DD | 大號(hào) | G'' | G / DN / S | H | |
| 118 1230 | 138 1230 | V | 25 | 6 | 80 | 90 | 125 | 190 | 2 | 32 | 85 | 
| 118 1231 | 138 1231 | 六 | 32 | 6 | 80 | 90 | 125 | 190 | 2 | 32 | 85 | 
| 118 1232 | 138 1232 | 七 | 45 | 6 | 100 | 100 | 150 | 210 | 2 3/4 | 50 | 110 | 
| 118 1233 | 138 1233 | 八 | 65 | 6 | 100 | 100 | 150 | 305 | 128x5 | 80 | 140 | 
TECHAP噴油器118系列簡介

 
        
        
        工作日
9:00-18:00