| 品牌hahn gasfedern | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-02-06 15:03 | 
| 瀏覽次數(shù)17 | 
| 高偉 QQ:2853369888 手機(jī):17710704891 電話:010-64714988-215 傳真:010-64714988668 郵件:tk5@handelsen.cn |  | 
hahn gasfedern氣彈簧不銹鋼V2A系列
| 類型 | Ø活塞桿 | Ø圓筒管 | 推廣力量 | 級數(shù) | 
| 6毫米 | 19毫米 | 0 - 1200 N. | 20% | |
| 10毫米 | 23毫米 | 150 - 1200 N. | 30% | |
| 10毫米 | 28毫米 | 150 - 1200 N. | 20% | |
| 10毫米 | 40毫米 | 250 - 1200 N. | 15% | 
· 剛性鎖定
| 類型 | Ø活塞桿 | Ø圓筒管 | 推廣力量 | 級數(shù) | 
| 6毫米 | 19毫米 | 0 - 1200 N. | 35% | |
| 10毫米 | 23毫米 | 150 - 1200 N. | 50% | |
| 10毫米 | 28毫米 | 150 - 1200 N. | 45% | |
| 10毫米 | 40毫米 | 250 - 1200 N. | 33% | 
· 絕對剛性的鎖定
| 類型 | Ø活塞桿 | Ø圓筒管 | 推廣力量 | 級數(shù) | |
| 根據(jù)要求 | 
 | 10毫米 | 23毫米 | 50 - 1200 N. | 40% | 
| 根據(jù)要求 | 
 | 10毫米 | 28毫米 | 250 - 1000 N. | 50% | 
| 根據(jù)要求 | 
 | 10毫米 | 40毫米 | 150 - 1200 N. | 45% | 
| 類型 | Ø活塞桿 | Ø圓筒管 | 推廣力量 | 級數(shù) | 
| 
 | 10毫米 | 28毫米 | 0 - 1200 N. | 25% | 
· 雙鎖
| 類型 | Ø活塞桿 | Ø圓筒管 | 推廣力量 | 級數(shù) | 
| 
 | 10毫米 | 28毫米 | 0 - 1200 N. | 29% | 

 
HAHN油阻尼器是封閉的,免維護(hù)的液壓元件。我們的阻尼器非常適用于橫向進(jìn)給裝置,直線驅(qū)動(dòng)裝置,襟翼和其他應(yīng)用的平穩(wěn)減速。
HAHN固定阻尼器可在伸展,壓縮或兩個(gè)方向上工作。5至2500 N的制動(dòng)力是可能的。
所有型號(hào)系列均可作為鋼制固定阻尼器,V2A(AISI 304)和V4A(AISI 316)。
使用阻尼器的區(qū)域
我們的油阻尼器適用于移動(dòng)時(shí)物體(襟翼,蓋板或艙口等)不得超過指定速度的所有情況。
在整個(gè)行程中的恒定阻尼可以與移動(dòng)的質(zhì)量相關(guān)聯(lián)地實(shí)現(xiàn)。我們的阻尼器的安裝在許多不同的使用領(lǐng)域中提供了巨大的優(yōu)勢,例如家具工業(yè),車輛構(gòu)造或其他工業(yè)應(yīng)用。
HAHN  根據(jù)您的要求計(jì)算和開發(fā)減震器。這樣,無論您的應(yīng)用是什么,我們都能提供完美的解決方案。根據(jù)我們的安裝建議,我們可以計(jì)算您的阻尼器。
我們廣泛的  端部配件  和  安裝支架  可以與阻尼器連接。
HAHN阻尼器采用多種材料制成
請選擇:
鋼 
不銹鋼V2A(AISI 304)
不銹鋼V4A(AISI 316)
HAHN氣彈簧是液壓氣動(dòng),封閉和免維護(hù)的可調(diào)元件。 彈簧力F1由氣缸中的內(nèi)部壓力(最大負(fù)載160巴)產(chǎn)生
由填充介質(zhì)氮產(chǎn)生。 在氣彈簧上,該壓力施加到活塞桿的橫截面上。 當(dāng)沒有施加負(fù)載時(shí),活塞桿總是伸展。
通過推入活塞桿,氣缸中的容積減小,氣體被壓縮。 因此,氣彈簧力增加(進(jìn)展)活塞桿的直徑和氣缸的體積。 HAHN氣彈簧包含用于潤滑和端部阻尼的注油。
HAHN氣彈簧有鋼,AISI 303/304和
AISI 316L / 316Ti
| 型號(hào) | 活塞桿直徑 | 缸筒直徑 | 行程 | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | 彈力 | 剛度 | 活塞桿螺紋 | 缸筒螺紋 | 附件 | 普通鋼 | AISI 303/304 | AISI 316 L / 316 Ti | 
| G 02-06 | 2 mm | 06 mm | 5 -50 mm | 2 x stroke + 20 | 5 - 40 N | 20% | M 2 | M 2 | 5 | • | - | • | 
| G 03-08 | 3 mm | 08 mm | 10- 80 mm | 2 x stroke + 32 | 5 - 100 N | 30% | M 3.5 | M 3.5 | 5, 6 | • | - | • | 
| G 03-10 | 3 mm | 10 mm | 10- 80 mm | 2 x stroke + 32 | 5 - 100 N | 20% | M 3.5 | M 3.5 | 5, 6 | • | - | • | 
| G 04-12 | 4 mm | 12 mm | 30- 180 mm | 2 x stroke + 32 | 10 - 180 N | 25% | M 3.5 | M 3.5 | 5, 6, 7 | • | - | • | 
| G 06-15 | 6 mm | 15.6 mm | 20 - 300 mm | 2 x stroke + 55 | 40 - 400 N | 22% | M 5 | M 5 | 4, 5, 6, 7, NT, RK, HT | • | • | • | 
| G 06-19 | 6 mm | 19 mm | 20- 300 mm | 2 x stroke + 55 | 40 - 400 N | 17% | M 5 | M 5 | 2, 4, 5, 6, 7, NT | • | • | o. r. | 
| G 08-19 | 8 mm | 19 mm | 40- 500 mm | 2 x stroke + 70 | 50 - 700 N | 30% | M 8 | M 8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, NT, HT | • | • | • | 
| G 08-23 | 8 mm | 23 mm | 40- 500 mm | 2 x stroke + 70 | 50 - 700 N | 18% | M 8 | M 8 | 2, 4, 5, 6, 7 | • | o. r. | o. r. | 
| G 10-23 | 10 mm | 23 mm | 40 - 500 mm | 2 x stroke + 70 | 100 - 1200N | 30% | M 8 | M 8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3, NT, HT, RK | • | • | • | 
| G 10-28 | 10 mm | 28 mm | 40 - 500 mm | 2 x stroke + 70 | 100 - 1200N | 20% | M 8 | M 9 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3, NT, HT | • | • | • | 
| G 10-40 | 10 mm | 40 mm | 30 - 500 mm | 2 x stroke + 100 | 150 - 1200N | 8% | M 8 | M 14 x1.5 | 2, 4, 5, 6, 7 | • | • | • | 
| G 14-28 | 14 mm | 28 mm | 50 - 600 mm | 2 x stroke + 107 | 150 - 2500N | 40% | M 10 | M 10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, NT, HT | • | • | • | 
| G 14-40 | 14 mm | 40 mm | 50 - 600 mm | 2 x stroke + 100 | 150 - 2500N | 16% | M 10 | M 10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3 | • | • | o. r. | 
| G 20-40 | 20 mm | 40 mm | 50 - 600 mm | 2 x stroke + 138 | 300 - 5000 N | 40% | M 14 x1.5 | M 14 x1.5 | 1, 2, 4, 6, 7, B3, NT | • | • | • | 
| G 22-40 | 22 mm | 40 mm | 50 - 1000 mm | 2 x stroke + 138 | 500 - 6000 N | 43% | M 14 x1.5 | M 14 x1.5 | 1, 2, 4, 6, 7 | • | • | - | 
| G 25-55 | 25 mm | 55 mm | 100 - 1000 mm | 2 x stroke + 140 | 500 - 7500 N | 40% | M 20 x1.5 | M 20 x1.5 | 2, 6 | • | - | - | 
| G 30-65 | 30 mm | 65 mm | 100 - 1000 mm | 2 x stroke + 160 | 750 - 10000 | 35% | M 24 x2 | M 24 x2 | 2, 6 | • | - | - | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00