 
                 
               | 品牌ssp-pumps | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-02-14 14:04 | 
| 瀏覽次數(shù)80 | 
| 高艷春 QQ:2850590591 手機:15201542839 電話:010-64717020-122 傳真:010-84786709-666 郵件:sales3@handelsen.cn |  | 

| Pump Model | Inlet & Outlet | Displace- | Differential Pressure | Max. | Weight Bare Shaft Pump | |||
| Std Port Size | H | V | ||||||
| mm | in | L/rev | bar | psi | rev/min | kg | kg | |
| X1-0005-*12 | 25 | 1 | 0.05 | 12 | 174 | 1400 | 15 | 16 | 
| X1-0007-*07 | 40 | 1.5 | 0.07 | 7 | 100 | 1400 | 16 | 17 | 
| X2-0013-*15 | 40 | 1.5 | 0.128 | 15 | 215 | 1000 | 32 | 33 | 
| X2-0018-*07 | 50 | 2 | 0.181 | 7 | 100 | 1000 | 33 | 34 | 
| X3-0027-*15 | 50 | 2 | 0.266 | 15 | 215 | 1000 | 57 | 59 | 
| X3-0035-*07 | 65 | 2.5 | 0.35 | 7 | 100 | 1000 | 59 | 61 | 
| X4-0046-*15 | 50 | 2 | 0.46 | 15 | 215 | 1000 | 107 | 110 | 
| X4-0063-*10 | 65 | 2.5 | 0.63 | 10 | 145 | 1000 | 113 | 116 | 
| X5-0082-V15 | 65 | 2.5 | 0.82 | 15 | 215 | 600 | - | 155 | 
| X5-0115-V10 | 80 | 3 | 1.15 | 10 | 145 | 600 | - | 165 | 
| X6-0140-V15 | 80 | 3 | 1.40 | 15 | 215 | 500 | - | 278 | 
| X6-0190-V10 | 100 | 4 | 1.90 | 10 | 145 | 500 | - | 290 | 
| X7-0250-V15 | 100 | 4 | 2.50 | 15 | 215 | 500 | - | 340 | 
| X7-0380-V10 | 150 | 6 | 3.80 | 10 | 145 | 500 | - | 362 | 

 
        
        
        工作日
9:00-18:00