 
                 
               | 品牌maxon motor | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-07-19 13:49 | 
| 瀏覽次數(shù)103 | 
| 譚晶 QQ:2853369887 手機(jī):18518172492 電話:010-64717020-116 傳真:010-84786709-666 郵件:sales9@handelsen.cn |  |  | 

| 額定電壓值 | |
| 額定電壓 | 18 V | 
| 空載轉(zhuǎn)速 | 13100 rpm | 
| 空載電流 | 349 mA | 
| 額定轉(zhuǎn)速 | 11500 rpm | 
| 額定轉(zhuǎn)矩(最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩) | 45.9 mNm | 
| 額定電流(最大連續(xù)負(fù)載電流) | 3.82 A | 
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 407 mNm | 
| 堵轉(zhuǎn)電流 | 31.4 A | 
| 最大效率 | 80 % | 
| 特征值 | |
| 相間電阻 | 0.573 ? | 
| 相間電感 | 0.09 mH | 
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 13 mNm/A | 
| 轉(zhuǎn)速常數(shù) | 737 rpm/V | 
| 轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜率 | 32.6 rpm/mNm | 
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù) | 6.82 ms | 
| 轉(zhuǎn)子慣量 | 20 gcm² | 
| 熱參數(shù) | |
| 外殼-環(huán)境熱阻 | 5.4 K/W | 
| 繞組-外殼熱阻 | 2.5 K/W | 
| 繞組熱時(shí)間常數(shù) | 14.8 s | 
| 電機(jī)熱時(shí)間常數(shù) | 1180 s | 
| 環(huán)境溫度 | -20...+100 °C | 
| 繞組最高允許溫度 | +125 °C | 
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 軸承類(lèi)型 | 球軸承 | 
| 最大允許轉(zhuǎn)速 | 25000 rpm | 
| 軸向間隙 | 0 - 0.14 mm | 
| 最大軸向載荷(動(dòng)態(tài)) | 5.6 N | 
| 最大軸向壓配合力(靜態(tài)) | 98 N | 
| (靜態(tài),支撐軸) | 1200 N | 
| 最大徑向載荷 | 28 N, 5 mm(距離法蘭) | 
| 其它參數(shù) | |
| 極對(duì)數(shù) | 1 | 
| 相數(shù) | 3 | 
| 高溫高壓滅菌次數(shù) | 0 | 
| 產(chǎn)品 | |
| 重量 | 270 g | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品 | 技術(shù)參數(shù) | |||||
| Ø | P | UN | N0 | MN | |||
| 118888 | EC 32 Ø32 mm, 無(wú)刷, 80 Watt, 帶霍爾傳感器 | 32 mm | 80 W | 18 V | 13100 rpm | 45.9 mNm | |
| 118889 推薦產(chǎn)品 | EC 32 Ø32 mm, 無(wú)刷, 80 Watt, 帶霍爾傳感器 | 32 mm | 80 W | 24 V | 11000 rpm | 47.2 mNm | |
| 118890 推薦產(chǎn)品 | EC 32 Ø32 mm, 無(wú)刷, 80 Watt, 帶霍爾傳感器 | 32 mm | 80 W | 48 V | 11300 rpm | 45.9 mNm | |
| 118891 | EC 32 Ø32 mm, 無(wú)刷, 80 Watt, 帶霍爾傳感器 | 32 mm | 80 W | 12 V | 15100 rpm | 44.6 mNm | |
| 118892 | EC 32 Ø32 mm, 無(wú)刷, 80 Watt, 帶霍爾傳感器 | 32 mm | 80 W | 18 V | 14300 rpm | 45.2 mNm | |
| 118893 | EC 32 Ø32 mm, 無(wú)刷, 80 Watt, 帶霍爾傳感器 | 32 mm | 80 W | 36 V | 14700 rpm | 43.8 mNm | |
| 136196 | EC 45 Ø45 mm, 無(wú)刷, 150 Watt, 帶霍爾傳感器 | 45 mm | 150 W | 12 V | 5650 rpm | 186 mNm | |
| 136197 | EC 45 Ø45 mm, 無(wú)刷, 150 Watt, 帶霍爾傳感器 | 45 mm | 150 W | 18 V | 5930 rpm | 184 mNm | |
| 136198 | EC 45 Ø45 mm, 無(wú)刷, 150 Watt, 帶霍爾傳感器 | 45 mm | 150 W | 24 V | 6090 rpm | 183 mNm | |
| 136200 | EC 45 Ø45 mm, 無(wú)刷, 150 Watt, 帶霍爾傳感器 | 45 mm | 150 W | 36 V | 5400 rpm | 191 mNm | |
 
        
        
        工作日
9:00-18:00