 
                 
               | 品牌elektror | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-01-18 10:35 | 
| 瀏覽次數(shù)56 | 
| 產(chǎn)品 | 總壓差 | 容積流量 | 附加信息 | 
| S-LP 133/62 | 575 Pa | 12,5 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 146/74 | 600 Pa | 20,5 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 160/62 | 850 Pa | 22,5 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 180/74 | 930 Pa | 26,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 200/74 | 1260 Pa | 38,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 200/92 | 1280 Pa | 51,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 215/92 | 1570 Pa | 60,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 225/92 - 3,0 kW | 1690 Pa | 48,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 225/92 - 5,5 kW | 1690 Pa | 80,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 250/104 - 7,5 kW | 2150 Pa | 90,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 250/104 - 11,0 kW | 2150 Pa | 115,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 315/103 - 7,5 kW | 3050 Pa | 75,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-LP 315/103 - 11,0 kW | 3050 Pa | 115,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| 產(chǎn)品 | 總壓差 | 容積流量 | 附加信息 | 
| S-MP 250/25Hz | 1130 Pa | 10,2 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 280/30 Hz | 1340 - 1400 Pa | 16,5 - 17,5 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 345/20 Hz | 2100 - 2300 Pa | 14,5 - 15,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 345/30 Hz | 2200 - 2550 Pa | 18,0 - 20,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 375/27 Hz | 2500 Pa | 26,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 425/24 Hz | 3000 - 3300 Pa | 30,0 - 32,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 425/31 Hz | 3250 - 3300 Pa | 36,0 - 38,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 450/35 Hz | 3550 - 3800 Pa | 52,0 - 56,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 450/46 - 3,0 kW | 3400 - 3450 Pa | 37,0 - 50,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 450/46 - 4,0 kW | 3400 - 3450 Pa | 54,0 - 73,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 500/45 - 4,0 kW | 4420 - 4660 Pa | 52,0 - 58,0 m³/min | 徑流低壓風機 | 
| S-MP 500/45 - 5,5 kW | 4420 - 4660 Pa | 85,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 540/60 - 5,5 kW | 5500 - 6000 Pa | 48,0 - 56,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 540/60 - 7,5 kW | 5500 - 6000 Pa | 80,0 - 112,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 600/54 Hz | 6650 - 6850 Pa | 113,0 - 120,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 670/47 Hz | 8000 Pa | 157,0 - 160,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| S-MP 710/70 Hz | 8500 - 8900 Pa | 125,0 - 185,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| 性能數(shù)據(jù) | ||
| 
 | 
 | S-XP 240/40-200/11 | 
| 效率等級 | 
 | - | 
| 容積流量 | m³/min | 38 | 
| 總壓差 | Pa | 14800 | 
| 容積流量(低壓) | m³/min | 40 | 
| 總壓差(低壓) | Pa | 13900 | 
| 電壓 | V | 400 | 
| 頻率 | Hz | 200 | 
| 電流消耗 | A | 22,5 | 
| 功率 | kW | 11 | 
| 電機轉(zhuǎn)速 | min-1 | 11850 | 
| 風機轉(zhuǎn)速 | min-1 | 11850 | 
| 重量 | kg | 45 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00