| 品牌HANSA-FLEX | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-12-09 15:30 | 
| 瀏覽次數(shù)18 | 
| 譚晶 QQ:2853369887 手機:18518172492 電話:010-64717020-116 傳真:010-84786709-666 郵件:sales9@handelsen.cn |  |  | 
| 應用范圍 | Well suited for use in gas technology | 
| 規(guī)格 | 平行波型  | 
| 軟管材料 | 不銹鋼 1.4541 | 
| 編織網(wǎng)套 | 1個編織網(wǎng)套 材料1.4301 | 
| 標準 | DIN EN ISO 10380 | 
| 溫度 min. | -200 °C | 
| 溫度 max. | 550 °C | 
| 溫度 | 僅適用于軟管 | 
| 許可 | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 | 
| ICA 010 | 10,60 | 17,50 | 0,30 | 35 | 190 | 75,0 | 
| ICA 013 | 12,30 | 19,50 | 0,30 | 35 | 210 | 70,0 | 
| ICA 016 | 15,70 | 25,20 | 0,40 | 45 | 285 | 65,0 | 
| ICA 020 | 19,80 | 30,30 | 0,40 | 55 | 310 | 50,0 | 
| ICA 025 | 25,80 | 36,00 | 0,40 | 70 | 375 | 40,0 | 
| ICA 032 | 33,00 | 45,70 | 0,40 | 80 | 405 | 35,0 | 
| ICA 040 | 40,00 | 54,00 | 0,50 | 100 | 480 | 30,0 | 
| ICA 050 | 51,60 | 67,50 | 0,50 | 130 | 550 | 25,0 | 
| ICA 065 | 66,00 | 87,90 | 0,60 | 175 | 675 | 20,0 | 
| ICA 080 | 76,60 | 100,00 | 0,60 | 200 | 750 | 18,0 | 
| ICA 100 | 103,00 | 128,00 | 1,00 | 250 | 920 | 14,0 | 
| ICA 125 | 127,50 | 154,50 | 1,00 | 325 | 1160 | 12,5 | 
| ICA 150 | 151,50 | 180,00 | 1,00 | 375 | 1320 | 10,0 | 
| ICA 200 | 200,00 | 232,00 | 1,60 | 260 | 1400 | 6,0 | 
| ICA 250 | 250,00 | 287,00 | 1,60 | 340 | 1650 | 3,5 | 
| ICA 300 | 300,00 | 340,00 | 2,00 | 420 | 2000 | 2,0 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00