| 品牌Sitema | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-01-15 18:07 | 
| 瀏覽次數(shù)17 | 
| 張艷琴 QQ:2850590586 手機(jī):13552865878 電話:010-64717020-115 傳真:010-84786709-666 郵件:sales2@handelsen.cn |  | 
主要產(chǎn)品:SITEMA夾緊裝置、SITEMA安全制動、SITEMA安全制動器、SITEMA安全鎖、SITEMA專業(yè)缸、SITEMA線性對角軸、SITEMA鎖緊裝置固定和SITEMA定位器等
  
KFHS系列
用途:
適用于輕型至中型等負(fù)載
產(chǎn)品特點(diǎn):
彈簧力鎖緊,液壓控制, 5kN-165kN雙負(fù)載方向,軸向無間隙鎖緊, DGUV認(rèn)證.
| 型號 | 貨號 | 桿徑 | 載荷 | 壓力 | 直徑 | 護(hù)套長度 | 
| KFHS 18 | KFHS 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 | 
| KFHS 25 | KFHS 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 | 
| KFHS 28 | KFHS 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 | 
| KFHS 32 | KFHS 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 | 
| KFHS 36 | KFHS 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 | 
| KFHS 40 | KFHS 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 | 
| KFHS 45 | KFHS 045 70 | 45 | 37,5 | 100 | 155 | 223 | 
| KFHS 50 | KFHS 050 70 | 50 | 37,5 | 100 | 155 | 223 | 
| KFHS 56 | KFHS 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 | 
| KFHS 60 | KFHS 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 | 
| KFHS 70 | KFHS 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 | 
| KFHS 80 | KFHS 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 | 
| KFHS 90 | KFHS 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 | 
| KFHS 100 | KFHS 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 | 
| KFHS 125 | KFHS 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00