danly彈簧DieMax XL系列中等負載(藍色)
零件號 A - 孔直徑 C - 自由長度 彈簧常數(shù)

danly彈簧DieMax XL系列中等負載(藍色)
    
        
零件號 A - 孔直徑 C - 自由長度 彈簧常數(shù)
danly 9-1204-21	3/4(英寸)20(毫米)	1.00(英寸)25(毫米)	51.50(磅每 1/10 英寸) 90.2(牛/毫米)
danly 9-1205-21	3/4(英寸)20(毫米)	1.25(英寸)32(毫米)	38.90(磅每 1/10 英寸) 68.1(牛/毫米)
danly 9-1206-21	3/4(英寸)20(毫米)	1.50(英寸)38(毫米)	31.30(磅每 1/10 英寸) 54.8(牛/毫米)
danly 9-1207-21	3/4(英寸)20(毫米)	1.75(英寸)44(毫米)	25.80(磅每 1/10 英寸) 45.1(牛/毫米)
danly 9-1208-21	3/4(英寸)20(毫米)	2.00(英寸) 51(毫米)	22.20(磅每 1/10 英寸) 38.8(牛/毫米)
danly 9-1210-21	3/4(英寸)20(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	17.30(磅每 1/10 英寸) 30.3(牛/毫米)
danly 9-1212-21	3/4(英寸)20(毫米)	3.00(英寸) 76(毫米)	14.10(磅每 1/10 英寸) 24.7(牛/毫米)
danly 9-1214-21	3/4(英寸)20(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	12.20(磅每 1/10 英寸) 21.3(牛/毫米)
danly 9-1216-21	3/4(英寸)20(毫米)	4.00(英寸) 102(毫米)	10.60(磅每 1/10 英寸) 18.6(牛/毫米)
danly 9-1218-21	3/4(英寸)20(毫米)	4.50(英寸) 115(毫米)	9.30(磅每 1/10 英寸) 16.3(牛/毫米)
danly 9-1220-21	3/4(英寸)20(毫米)	5.00(英寸)127(毫米)	8.30(磅每 1/10 英寸) 14.6(牛/毫米)
danly 9-1222-21	3/4(英寸)20(毫米)	5.50(英寸)139(毫米)	7.50(磅每 1/10 英寸) 13.2(牛/毫米)
danly 9-1224-21	3/4(英寸)20(毫米)	6.00(英寸)152(毫米)	6.90(lbs per 1/10in) 12.1(N/mm)
danly 9-1248-21	3/4(英寸)20(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	3.46(lbs per 1/10in) 6.1(N/mm)
danly 9-1604-21	1(英寸)25(毫米)	1.00(英寸)25(毫米)	94.90(磅每 1/10 英寸) 166.0(牛/毫米)
danly 9-1605-21	1(英寸)25(毫米)	1.25(英寸)32(毫米)	71.20(lbs per 1/10in) 125.0(N/mm)
danly 9-1606-21	1(英寸)25(毫米)	1.50(英寸)38(毫米)	56.30(磅每 1/10 英寸) 98.6(牛/毫米)
danly 9-1607-21	1(英寸)25(毫米)	1.75(英寸)44(毫米)	47.50(磅每 1/10 英寸) 83.1(牛/毫米)
danly 9-1608-21	1(英寸)25(毫米)	2.00(英寸) 51(毫米)	41.00(磅每 1/10 英寸) 71.8(牛/毫米)
danly 9-1610-21	1(英寸)25(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	31.40(磅每 1/10 英寸) 55.1(牛/毫米)
danly 9-1612-21	1(英寸)25(毫米)	3.00(英寸) 76(毫米)	25.80(磅每 1/10 英寸) 45.1(牛/毫米)
danly 9-1614-21	1(英寸)25(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	21.60(磅每 1/10 英寸) 37.9(牛/毫米)
danly 9-1616-21	1(英寸)25(毫米)	4.00(英寸) 102(毫米)	18.80(磅每 1/10 英寸) 32.9(牛/毫米)
danly 9-1618-21	1(英寸)25(毫米)	4.50(英寸) 115(毫米)	16.70(磅每 1/10 英寸) 29.2(牛/毫米)
danly 9-1620-21	1(英寸)25(毫米)	5.00(英寸)127(毫米)	15.00(磅每 1/10 英寸) 26.2(牛/毫米)
danly 9-1622-21	1(英寸)25(毫米)	5.50(英寸)139(毫米)	13.50(磅每 1/10 英寸) 23.7(牛/毫米)
danly 9-1624-21	1(英寸)25(毫米)	6.00(英寸)152(毫米)	12.40(磅每 1/10 英寸) 21.6(牛/毫米)
danly 9-1628-21	1(英寸)25(毫米)	7.00(英寸) 178(毫米)	10.50(磅每 1/10 英寸) 18.4(牛/毫米)
danly 9-1632-21	1(英寸)25(毫米)	8.00(英寸)203(毫米)	9.10(lbs per 1/10in) 15.9(N/mm)
danly 9-1648-21	1(英寸)25(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	6.00(lbs per 1/10in) 10.4(N/mm)
danly 9-2006-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	1.50(英寸)38(毫米)	94.80(磅每 1/10 英寸) 166.0(牛/毫米)
danly 9-2007-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	1.75(英寸)44(毫米)	77.90(磅每 1/10 英寸) 136.0(牛/毫米)
danly 9-2008-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	2.00(英寸) 51(毫米)	66.30(lbs per 1/10in) 116.0(N/mm)
danly 9-2010-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	50.10(磅每 1/10 英寸) 87.7(牛/毫米)
danly 9-2012-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	3.00(英寸) 76(毫米)	40.50(磅每 1/10 英寸) 71.0(牛/毫米)
danly 9-2014-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	34.20(磅每 1/10 英寸) 59.9(牛/毫米)
danly 9-2016-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	4.00(英寸) 102(毫米)	29.60(磅每 1/10 英寸) 51.9(牛/毫米)
danly 9-2018-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	4.50(英寸) 115(毫米)	26.30(磅每 1/10 英寸) 46.1(牛/毫米)
danly 9-2020-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	5.00(英寸)127(毫米)	23.70(磅每 1/10 英寸) 41.5(牛/毫米)
danly 9-2022-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	5.50(英寸)139(毫米)	21.70(磅每 1/10 英寸) 37.5(牛/毫米)
danly 9-2024-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	6.00(英寸)152(毫米)	19.50(磅每 1/10 英寸) 34.1(牛/毫米)
danly 9-2028-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	7.00(英寸) 178(毫米)	16.60(磅每 1/10 英寸) 29.0(牛/毫米)
danly 9-2032-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	8.00(英寸)203(毫米)	14.40(磅每 1/10 英寸) 25.2(牛/毫米)
danly 9-2040-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	10.00(英寸)254(毫米)	11.40(lbs per 1/10in) 20.0(N/mm)
danly 9-2048-21	1 1/4(英寸)32(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	9.50(lbs per 1/10in) 16.6(N/mm)
danly 9-2408-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	2.00(英寸) 51(毫米)	97.40(磅每 1/10 英寸) 170.0(牛/毫米)
danly 9-2410-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	73.50(磅每 1/10 英寸) 129.0(牛/毫米)
danly 9-2412-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	3.00(英寸) 76(毫米)	60.10(lbs per 1/10in) 105.0(N/mm)
danly 9-2414-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	50.10(磅每 1/10 英寸) 87.7(牛/毫米)
danly 9-2416-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	4.00(英寸) 102(毫米)	43.40(磅每 1/10 英寸) 76.0(牛/毫米)
danly 9-2418-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	4.50(英寸) 115(毫米)	37.90(磅每 1/10 英寸) 66.4(牛/毫米)
danly 9-2420-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	5.00(英寸)127(毫米)	34.00(磅每 1/10 英寸) 59.6(牛/毫米)
danly 9-2422-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	5.50(英寸)139(毫米)	30.60(磅每 1/10 英寸) 53.5(牛/毫米)
danly 9-2424-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	6.00(英寸)152(毫米)	27.90(磅每 1/10 英寸) 48.9(牛/毫米)
danly 9-2428-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	7.00(英寸) 178(毫米)	23.70(磅每 1/10 英寸) 41.5(牛/毫米)
danly 9-2432-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	8.00(英寸)203(毫米)	20.60(磅每 1/10 英寸) 36.1(牛/毫米)
danly 9-2440-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	10.00(英寸)254(毫米)	16.50(磅每 1/10 英寸) 28.8(牛/毫米)
danly 9-2448-21	1 1/2(英寸)40(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	13.60(磅每 1/10 英寸) 23.7(牛/毫米)
danly 9-3210-21	2(英寸)50(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	121.00(磅每 1/10 英寸) 212.0(牛/毫米)
danly 9-3212-21	2(英寸)50(毫米)	3.00(英寸) 76(毫米)	95.60(磅每 1/10 英寸) 167.0(牛/毫米)
danly 9-3214-21	2(英寸)50(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	79.80(lbs per 1/10in) 140.0(N/mm)
danly 9-3216-21	2(英寸)50(毫米)	4.00(英寸) 102(毫米)	69.60(磅每 1/10 英寸) 122.0(牛/毫米)
danly 9-3218-21	2(英寸)50(毫米)	4.50(英寸) 115(毫米)	61.20(lbs per 1/10in) 107.0(N/mm)
danly 9-3220-21	2(英寸)50(毫米)	5.00(英寸)127(毫米)	54.00(磅每 1/10 英寸) 94.5(牛/毫米)
danly 9-3222-21	2(英寸)50(毫米)	5.50(英寸)139(毫米)	48.80(磅每 1/10 英寸) 85.5(牛/毫米)
danly 9-3224-21	2(英寸)50(毫米)	6.00(英寸)152(毫米)	44.50(磅每 1/10 英寸) 78.0(牛/毫米)
danly 9-3228-21	2(英寸)50(毫米)	7.00(英寸) 178(毫米)	37.90(磅每 1/10 英寸) 66.4(牛/毫米)
danly 9-3232-21	2(英寸)50(毫米)	8.00(英寸)203(毫米)	32.80(磅每 1/10 英寸) 57.4(牛/毫米)
danly 9-3236-21	2(英寸)50(毫米)	9.00(英寸)229(毫米)	29.10(磅每 1/10 英寸) 50.9(牛/毫米)
danly 9-3240-21	2(英寸)50(毫米)	10.00(英寸)254(毫米)	26.10(磅每 1/10 英寸) 45.7(牛/毫米)
danly 9-3248-21	2(英寸)50(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	21.50(磅每 1/10 英寸) 37.7(牛/毫米)
danly 9-4012-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	3.00(英寸) 76(毫米)	174.00(磅每 1/10 英寸) 304.0(牛/毫米)
danly 9-4014-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	143.00(磅每 1/10 英寸) 250.0(牛/毫米)
danly 9-4016-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	4.00(英寸) 102(毫米)	121.00(磅每 1/10 英寸) 212.0(牛/毫米)
danly 9-4018-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	4.50(英寸) 115(毫米)	106.00(lbs per 1/10in) 186.0(N/mm)
danly 9-4020-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	5.00(英寸)127(毫米)	93.70(磅每 1/10 英寸) 164.0(牛/毫米)
danly 9-4024-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	6.00(英寸)152(毫米)	75.90(磅每 1/10 英寸) 133.0(牛/毫米)
danly 9-4028-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	7.00(英寸) 178(毫米)	63.80(磅每 1/10 英寸) 112.0(牛/毫米)
danly 9-4032-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	8.00(英寸)203(毫米)	55.00(磅每 1/10 英寸) 96.3(牛/毫米)
danly 9-4036-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	9.00(英寸)229(毫米)	48.80(磅每 1/10 英寸) 85.5(牛/毫米)
danly 9-4040-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	10.00(英寸)254(毫米)	43.90(磅每 1/10 英寸) 76.8(牛/毫米)
danly 9-4048-21	2 1/2(英寸)63(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	36.20(磅每 1/10 英寸) 63.5(牛/毫米)

danly彈簧DieMax XL系列中等負載(藍色)
danly 9-0604-21	3/8(英寸)10(毫米)	1.00(英寸)25(毫米)	9.30(磅每 1/10 英寸) 16.2(牛/毫米)
danly 9-0604-219	3/8(英寸)	1.00(英寸)	7.00(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0605-21	3/8(英寸)10(毫米)	1.25(英寸)32(毫米)	8.00(lbs per 1/10in) 14.0(N/mm)
danly 9-0606-21	3/8(英寸)10(毫米)	1.50(英寸)38(毫米)	6.70(lbs per 1/10in) 11.7(N/mm)
danly 9-0606-219	3/8(英寸)	1.50(英寸)	4.43(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0607-21	3/8(英寸)10(毫米)	1.75(英寸)44(毫米)	5.60(磅每 1/10 英寸) 9.9(牛/毫米)
danly 9-0607-219	3/8(英寸)	1.75(英寸)	3.73(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0608-21	3/8(英寸)10(毫米)	2.00(英寸) 51(毫米)	4.92(磅每 1/10 英寸) 8.6(牛/毫米)
danly 9-0608-219	3/8(英寸)	1.25(英寸)	5.40(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0610-21	3/8(英寸)10(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	3.87(磅每 1/10 英寸) 6.8(牛/毫米)
danly 9-0610-219	3/8(英寸)	2.50(英寸)	2.55(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0612-21	3/8(英寸)10(毫米)	3.00(英寸) 76(毫米)	3.25(磅每 1/10 英寸) 5.7(牛/毫米)
danly 9-0612-219	3/8(英寸)	3.00(英寸)	2.10(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0648-21	3/8(英寸)10(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	0.76(lbs per 1/10in) 1.3(N/mm)
danly 9-0648-219	3/8(英寸)	12.00(英寸)	0.51(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0804-21	1/2(英寸)12.5(毫米)	1.00(英寸)25(毫米)	16.50(磅每 1/10 英寸) 28.9(牛/毫米)
danly 9-0804-219	1/2(英寸)	1.00(英寸)	12.40(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0805-21	1/2(英寸)12.5(毫米)	1.25(英寸)32(毫米)	12.90(磅每 1/10 英寸) 22.7(牛/毫米)
danly 9-0805-219	1/2(英寸)	1.25(英寸)	9.60(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0806-21	1/2(英寸)12.5(毫米)	1.50(英寸)38(毫米)	10.90(磅每 1/10 英寸) 19.1(牛/毫米)
danly 9-0806-219	1/2(英寸)	1.50(英寸)	7.90(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0807-21	1/2(英寸)12.5(毫米)	1.75(英寸)44(毫米)	9.20(lbs per 1/10in) 16.0(N/mm)
danly 9-0807-219	1/2(英寸)	1.75(英寸)	6.60(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0808-21	1/2(英寸)12.5(毫米)	2.00(英寸) 51(毫米)	8.00(lbs per 1/10in) 14.1(N/mm)
danly 9-0808-219	1/2(英寸)	2.00(英寸)	5.70(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0810-21	1/2(英寸)12.5(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	6.30(lbs per 1/10in) 11.0(N/mm)
danly 9-0810-219	1/2(英寸)	2.50(英寸)	4.45(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0812-21	1/2(英寸)12.5(毫米)	3.00(英寸) 76(毫米)	5.00(磅每 1/10 英寸) 8.7(牛/毫米)
danly 9-0812-219	1/2(英寸)	3.00(英寸)	3.66(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0814-21	1/2(英寸)12.5(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	4.27(磅每 1/10 英寸) 7.5(牛/毫米)
danly 9-0814-219	1/2(英寸)	3.50(英寸)	3.21(磅每 1/10 英寸)
danly 9-0848-21	1/2(英寸)12.5(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	1.24(lbs per 1/10in) 2.2(N/mm)
danly 9-0848-219	1/2(英寸)	12.00(英寸)	0.88(磅每 1/10 英寸)
danly 9-1004-21	5/8(英寸)16(毫米)	1.00(英寸)25(毫米)	31.80(磅每 1/10 英寸) 55.6(牛/毫米)
danly 9-1004-219	5/8(英寸)	1.00(英寸)	18.20(磅每 1/10 英寸)
danly 9-1005-21	5/8(英寸)16(毫米)	1.25(英寸)32(毫米)	23.00(磅每 1/10 英寸) 40.3(牛/毫米)
danly 9-1005-219	5/8(英寸)	1.25(英寸)	13.70(磅每 1/10 英寸)
danly 9-1006-21	5/8(英寸)16(毫米)	1.50(英寸)38(毫米)	20.10(磅每 1/10 英寸) 35.2(牛/毫米)
danly 9-1006-219	5/8(英寸)	1.50(英寸)	11.10(磅每 1/10 英寸)
danly 9-1007-21	5/8(英寸)16(毫米)	1.75(英寸)44(毫米)	17.40(磅每 1/10 英寸) 30.5(牛/毫米)
danly 9-1007-219	5/8(英寸)	1.75(英寸)	9.20(磅每 1/10 英寸)
danly 9-1008-21	5/8(英寸)16(毫米)	2.00(英寸) 51(毫米)	15.40(磅每 1/10 英寸) 26.9(牛/毫米)
danly 9-1008-219	5/8(英寸)	2.00(英寸)	7.90(磅每 1/10 英寸)
danly 9-1010-21	5/8(英寸)16(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	12.00(磅每 1/10 英寸) 21.0(牛/毫米)
danly 9-1010-219	5/8(英寸)	2.50(英寸)	6.10(每 1/10 英寸磅)
danly 9-1012-21	5/8(英寸)16(毫米)	3.00(英寸) 76(毫米)	10.10(磅每 1/10 英寸) 17.8(牛/毫米)
danly 9-1012-219	5/8(英寸)	3.00(英寸)	5.00(磅每 1/10 英寸)
danly 9-1014-21	5/8(英寸)16(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	8.70(磅每 1/10 英寸) 15.2(牛/毫米)
danly 9-1014-219	5/8(英寸)	3.50(英寸)	4.28(磅每 1/10 英寸)
danly 9-1016-21	5/8(英寸)16(毫米)	4.00(英寸) 102(毫米)	7.60(磅每 1/10 英寸) 13.2(牛/毫米)
danly 9-1016-219	5/8(英寸)	4.00(英寸)	3.73(磅每 1/10 英寸)
danly 9-1048-21	5/8(英寸)16(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	2.36(lbs per 1/10in) 4.1(N/mm)
danly 9-1048-219	5/8(英寸)	12.00(英寸)	1.19(磅每 1/10 英寸)
danly彈簧DieMax XL系列中等負載(藍色)
| 申紫東 QQ:2850590588 手機:18519582190 電話:010-64714988-182 傳真:010-84786709-667 郵件:sales61@handelsen.cn |  |  | 
 客服熱線:
客服熱線:
 
   
        










