客服熱線:15538055081
類別標(biāo)題 點擊 發(fā)布時間
網(wǎng)站公告Storz ZB-2550差動液壓缸 專為通用用途而開發(fā) 188 2023-12-19 16:36
網(wǎng)站公告德國Phytron phyBASIC 56電機參數(shù)介紹特點 209 2023-12-19 11:32
網(wǎng)站公告Phytron步進(jìn)電機 ZSH 57/1參數(shù)介紹與特點 278 2023-12-19 11:20
網(wǎng)站公告德國Phytron步進(jìn)電機21SL-R-P參數(shù)介紹特點 244 2023-12-19 11:10
網(wǎng)站公告Phytron ZSH 88/2電機參數(shù)介紹與特點 201 2023-12-19 11:02
網(wǎng)站公告德國Phytron步進(jìn)電機ZSH 87/1參數(shù)介紹特點 225 2023-12-19 10:57
網(wǎng)站公告PHYTRON步進(jìn)電機ESS 45-2.20參數(shù)介紹特點 201 2023-12-19 10:57
網(wǎng)站公告VNC20004 OMAL 德國 減壓閥參數(shù)特點介紹 203 2023-12-19 10:16
網(wǎng)站公告OMAL意大利閥門DA008401S參數(shù)特點介紹 187 2023-12-19 10:11
網(wǎng)站公告德國OMAL氣動閥DA3840參數(shù)特點介紹 205 2023-12-19 10:06
網(wǎng)站公告意大利OMAL控制閥D101H009參數(shù)特點介紹 199 2023-12-19 10:01
網(wǎng)站公告意大利OMAL球閥V115X606參數(shù)特點介紹 212 2023-12-19 10:01
網(wǎng)站公告WENGLOR 流量傳感器 安裝不受流體流向的影響 207 2023-12-18 16:43
網(wǎng)站公告WENGLOR 極溫接近開關(guān) 以非接觸方式識別金屬物體 208 2023-12-18 16:38
網(wǎng)站公告WENGLOR 激光測距傳感器 采用光傳播時間測量或三角測量的原理 201 2023-12-18 16:23
網(wǎng)站公告WENGLOR 非接觸溫度測量傳感器 光譜靈敏度為8—14 μm 224 2023-12-18 16:19
網(wǎng)站公告WENGLOR 反射傳感器 適用于借助 LED 紅光對物體進(jìn)行非接觸式識別 219 2023-12-18 16:13
網(wǎng)站公告WENGLOR 電感式環(huán)形接近開關(guān) 特別適合狹窄的空間 195 2023-12-18 16:09
網(wǎng)站公告WENGLOR 超聲波傳感器 適用于檢測透明、深色、光亮、反射或多孔的表面 200 2023-12-18 16:02
網(wǎng)站公告WENGLOR 槽型傳感器 使用紅光或準(zhǔn)直激光束工作 197 2023-12-18 16:01